采价人员:赫丽丽                           采价时间: 2017年10月24日
种类  | 商家  | 规格  | 本周价格(元/斤)  | 
一、粮食类  | 
1、大米  | 大商新玛特    | 标一粳米  | 2.35(圆粒米)  | 
桃南菜市场  | 标一粳米  | 2.80  | 
大润发  | 标一粳米  | 2.65(圆粒)  | 
2、面粉  | 大商新玛特  | 标准粉  | 21.60(食佳袋)  | 
桃南菜市场  | 标准粉  | 2.50  | 
大润发  | 标准粉  | 42.00元/10公斤(福临门面芯粉)  | 
二、肉蛋禽类  | 
  | 
  | 
  | 
3、猪肉  | 大商新玛特  | 后鞧  | 11.90  | 
桃南菜市场  | 后鞧  | 12.00  | 
大润发  | 后鞧  | 11.50  | 
4、牛肉  | 大商新玛特  | 新鲜后腿肉  | 28.00  | 
桃南菜市场  | 新鲜后腿肉  | 28.00  | 
大润发  | 新鲜后腿肉  | 27.00  | 
5、羊肉  | 大商新玛特  | 新鲜后腿肉  | 30.90  | 
桃南菜市场  | 新鲜后腿肉  | 30.00  | 
大润发  | 新鲜后腿肉  | 28.9(羊肉带骨头)  | 
6、鸡  | 大商新玛特  | 白条鸡  | 6.50  | 
桃南菜市场  | 白条鸡  | 7.00  | 
大润发  | 白条鸡  | 3.50  | 
7、鸡蛋  | 大商新玛特  | 新鲜  | 4.20  | 
桃南菜市场  | 新鲜  | 4.50  | 
大润发  | 新鲜  | 3.49  | 
三、油类 8、大豆油  | 大商新玛特  | 一级散装  | 无  | 
桃南菜市场  | 一级散装  | 3.80  | 
大润发  | 一级散装  | 无  | 
四、蔬菜类    | 
  | 
  | 
  | 
9、土豆  | 大商新玛特  | 新鲜  | 0.99  | 
桃南菜市场  | 新鲜  | 1.50  | 
大润发  | 新鲜  | 1.50(鲜土豆)  | 
10、白菜  | 大商新玛特    | 新鲜  | 0.59  | 
桃南菜市场    | 新鲜  | 1.50  | 
大润发  | 新鲜  | 0.49  | 
11、大葱  | 大商新玛特  | 新鲜  | 3.00  | 
桃南菜市场  | 新鲜  | 3.00  | 
大润发  | 新鲜  | 2.20  | 
12、黄瓜  | 大商新玛特  | 新鲜  | 2.99  | 
桃南菜市场  | 新鲜  | 3.00  | 
大润发  | 新鲜  | 3.50  | 
五、水果类  | 
  | 
  | 
  | 
13、苹果  | 大商新玛特  | 红富士(中等)  | 5.80  | 
桃南菜市场  | 红富士(中等)  | 4.00  | 
大润发  | 红富士(中等)  | 2.97  | 
14西瓜  | 大商新玛特  | 新鲜  | 3.90  | 
桃南菜市场  | 新鲜  | 1.20  | 
大润发  | 新鲜  | 2.17  | 
15、香蕉  | 大商新玛特  | 新鲜  | 2.50  | 
桃南菜市场  | 新鲜  | 3.00  | 
大润发  | 新鲜  | 1.90(国产香蕉)     3.50(进口香蕉)  | 
点击
  阅读原文,关注大美七台河!