石家庄移动手机号福利:
100元 = 360元话费,低消38元,月返15元
150元 = 552元话费,低消58元,月返23元
200元 = 840元话费,低消88元,月返35元
300元 = 1320元话费,低消138元,月返55元
400元 = 1512元话费,低消158元,月返63元
500元 = 1800元话费,低消188元,月返75元
| 苹果SE 64G-A1723全网玫瑰金 | 3440 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-128G黑色 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-128G金色 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-128G玫瑰金 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-128G银色 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-256G金色 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-256G玫瑰金 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-256G银色 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-32G黑色 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-32G金色 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-32G玫瑰金 | 预定 |
| 苹果7 A1660 4.7寸全网-32G银色 | 预定 |
| 苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G黑色 | 预定 |
| 苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G金色 | 预定 |
| 苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-128G玫瑰金 | 预定 |
| 苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-256G玫瑰金 | 预定 |
| 苹果7-Plus A1661 5.5寸全网-32G玫瑰金 | 预定 |
| 自备机-苹果-专区 |
|
| 自备机苹果5S-1530双4G-16G金 | 1990 |
| 自备机苹果6 A1586 -16G金 | 3390 |
| 自备机苹果6p A1524 -16G银 | 3460 |
| 自备机苹果6p A1524 -16G灰 | 3410 |
| 自备机苹果6S A1700全网-16G金色 | 3910 |
| 自备机苹果6S A1700全网-16G玫瑰金 | 3870 |
| 自备机苹果6S A1700全网-64G金色 | 4560 |
| 自备机苹果6S A1700全网-64G玫瑰金 | 4550 |
| 自备机苹果6S-Plus A1699全网-16G金色 | 4540 |
| 自备机苹果6S-Plus A1699全网-16G玫瑰金 | 4440 |
| 自备机苹果6S-Plus A1699全网-64G金色 | 5340 |
| 自备机苹果6S-Plus A1699全网-64G玫瑰金 | 5330 |
| 自备机苹果SE A1723全网-16G金色 | 2590 |
| 自备机苹果SE A1723全网-64G金色 | 3460 |
| 自备机苹果SE A1723全网-64G玫瑰金 | 3440 |
| 自备机苹果SE A1723全网-64G银色 | 3610 |
| 苹果平板 |
|
| Air2(WiFi)-16G-A1566金色 | 2620 |
| Air2(WiFi)-64G-A1566金色 | 3230 |
| Air2(WiFi)-64G-A1566银白 | 3260 |
| Mini2(WiFi)16G-A1489银色 | 1740 |
| 三星 G9198 寰宇蓝 | 7950 |
| 三星 G1600流沙金 翻盖新 | 1610 |
| GALAXY C5系类 |
|
| 三星 C5000全网32G枫叶金 | 1710 |
| 三星 C5000全网32G皎洁银 | 1715 |
| 三星 C5000全网32G蔷薇粉 | 1710 |
| 三星 C5000全网32G烟雨灰 | 1710 |
| 三星 C5000全网64G枫叶金 | 1930 |
| 三星 C5000全网64G皎洁银 | 1920 |
| 三星 C5000全网64G蔷薇粉 | 1920 |
| 三星 C5000全网64G烟雨灰 | 1920 |
| GALAXY C7系列 |
|
| 三星 C7000全网32G枫叶金 | 2005 |
| 三星 C7000全网32G皎洁银 | 2020 |
| 三星 C7000全网32G蔷薇粉 | 2040 |
| 三星 C7000全网32G烟雨灰 | 2060 |
| 三星 C7000全网64G枫叶金 | 2270 |
| 三星 C7000全网64G皎洁银 | 2280 |
| GALAXY J3-Pro系列 |
|
| 三星 J3110-PRO皓月银 | 645 |
| 三星 J3110-PRO流沙金 | 685 |
| 三星 J3119-PRO电信流沙金 | 595 |
| 三星 J3119-PRO电信钛岩灰 | 595 |
| GALAXY J5系列 |
|
| 三星 J5108移动-16G流沙金 | 835 |
| 三星 J5108移动-16G月莹白 | 835 |
| GALAXY A5系列 |
|
| 三星 A5100全网-16G女王粉 | 1460 |
| 三星 A5100全网16G金色 | 1520 |
| 三星 A5108移动4G-16G金色 | 1360 |
| GALAXY A7系列 |
|
| 三星 A7000双4G-16G雪域白 | 1070 |
| 三星 A7000双4G-16G精灵黑 | 1100 |
| 三星 A7000双4G-16G魔幻金 | 1080 |
| 三星 A7100全网-16G魔幻金 | 1540 |
| 三星 A7100全网-16G女王粉 | 1600 |
| GALAXY A8系列 |
|
| 三星 A8000全网-16G精灵黑 | 1530 |
| 三星 A8000全网-16G雪域白 | 1550 |
| 三星 A8000全网-32G精灵黑 | 1610 |
| 三星 A8000全网-32G魔幻金 | 1710 |
| 三星 A8000全网-32G雪域白 | 1630 |
| GALAXY A9系列 |
|
| 三星 A9000全网-32G金色 | 1850 |
| 三星 A9000全网-32G粉色 | 1870 |
| GALAXY On5系列 |
|
| 三星 G5500流沙金 | 690 |
| GALAXY On7系列 |
|
| 三星 G6000-8G流沙金 | 805 |
| 三星 G6000-8G白色 | 860 |
| 三星 G6000-16G流沙金 | 1075 |
| GALAXY S7系列 |
|
| 三星 G9300 全网-32G铂光金 | 3640 |
| 三星 G9300 全网-32G雪晶白 | 3670 |
| 三星 G9300 全网-32G星钻黑 | 3660 |
| 三星 G9308 移动-32G星钻黑 | 3390 |
GALAXY S7 Edge系列
|
|
| 三星 G9350 全网-32G铂光金 | 4330 |
| 三星 G9350 全网-32G雪晶白 | 4370 |
| 三星 G9350 全网-32G钛泽银 | 4370 |
| 三星 G9350 全网-32G星钻黑 | 4365 |
| GALAXY S6系列 |
|
| 三星 G9200全网-32G铂光金 | 3160 |
| 三星 G9200全网-32G蓝色 | 3180 |
| 三星 G9208移动-32G雪晶白 | 3130 |
GALAXY S6 Edge系列
|
|
| 三星 G9250全网-32G雪晶白 | 3660 |
GALAXY S6 Edge+系列
|
|
| 三星 G9280全网-32G雪晶白 | 3870 |
| 三星 G9280全网-32G铂光金 | 4110 |
| 三星 G9280全网-64G雪晶白 | 3980 |
| 三星 G9280全网-64G铂光金 | 4310 |
| NOTE7系列 |
|
| 三星N9300全网-64G铂光金 | 5480 |
| NOTE5系列 |
|
| 三星 N9200全网-32G铂光金 | 3610 |
| 三星 N9200全网-32G雪晶白 | 3570 |
| NOTE4系列 |
|
| 三星 N9100 幻影白 | 1650 |
| 三星 电信机 |
|
| 三星 W2016+ 电信4G银色 | 12110 |
| 三星 W2016电信4G尊贵金 | 9610 |
| 三星平板 |
|
| 三星 T555C双网珍珠白 | 2130 |
| 荣耀V8 5.7 |
|
| 荣耀V8(全网)4G+32G铂光金 | 2280 |
| 荣耀V8(全网)4G+32G冰河银 | 2290 |
| 华为G9青春 5.2 |
|
| 华为G9Plus(双网)3G+32G白色 | 1835 |
| 华为G9Plus(移动)3G+32G月光银 | 1810 |
| 华为G9Plus(移动)3G+32G铂雅金 | 1800 |
| 华为G9青春版(全网)3G+16G白色 | 1230 |
| 华为G9青春版(移动4G)3G+16G金色 | 1150 |
| 华为P9 5.2 |
|
| 华为P9(全网)3G+32G流光金 | 2650 |
| 华为P9(全网)3G+32G皓月银 | 2660 |
| 华为P9(全网)4G+64G陶瓷白 | 3175 |
| 华为P9(联通定制双网)3G+32G灰色 | 2500 |
| 华为P9(联通定制双网)3G+32G银色 | 2435 |
| 华为P9-Plus 5.5 |
|
| 华为P9-Plus(全网)4G+64G琥珀金 | 3690 |
| 麦芒系列 5.5 |
|
| 麦芒4(全网)3G+32G玫瑰金 | 1680 |
| 麦芒4(全网)3G+32G晨曦金 | 1595 |
| 麦芒5(全网)3G+32G金色 | 1930 |
| 畅享5S 5.0 |
|
| 畅享5S(全网)2G+16G银色 | 915 |
| 畅享5S(移动4G)2G+16G银色 | 855 |
| 畅享5 5.0 |
|
| 畅享5(全网)2G+16G金色 | 715 |
| 畅享5(全网)2G+16G白色 | 685 |
| 畅享5(全网)2G+16G灰色 | 685 |
| 畅享5(全网)2G+16G青涩蓝 | 665 |
| 畅享5(移动4G)2G+16G金色 | 687 |
| 畅享5(移动4G)2G+16G白色 | 670 |
| 荣耀 畅玩5X 5.5 |
|
| 畅玩5X(全网)3G+16G金 | 1088 |
| 畅玩5X(双4G)2G+16G金 | 980 |
| 畅玩5X(移动4G)2G+16G金 | 937 |
| 畅玩5X(移动4G)2G+16G银 | 930 |
| 荣耀 畅玩 5 |
|
| 畅玩5(全网)2G+16G金色 | 625 |
| 畅玩5(全网)2G+16G白色 | 620 |
| 荣耀 畅玩 5C 5.2 |
|
| 畅玩5C(全网)2G+16G金色 | 955 |
| 荣耀 畅玩5A 5.5 |
|
| 畅玩5A(全网通)2G+16G白色 | 763 |
| 畅玩5A(全网通)2G+16G金色 | 758 |
| 畅玩5A(移动4G)2G+16G白 | 688 |
| 畅玩5A(移动4G)2G+16G黑 | 688 |
| 畅玩5A(移动4G)2G+16G金 | 690 |
| 荣耀 畅玩4X 5.5 |
|
| 畅玩4X移动TL00-8G-2G运行白色 | 585 |
| 畅玩4X移动TL00H-8G-2G运行黑金色 | 585 |
| 畅玩4X移动TL00-8G-2G运行金色 | 645 |
| 荣耀 畅玩4C 5.0 |
|
| 畅玩4C(移动4G)2G+16G白色 | 700 |
| 畅玩4C(移动4G)2G+16G黑色 | 640 |
| 荣耀 4A 5.0 |
|
| 荣耀4A(全网)2G+8G金色 | 683 |
| 华为Mate8 6.0 |
|
| Mate8(全网)3G+32G苍穹灰 | 2360 |
| Mate8(全网)3G+32G玫瑰金 | 2435 |
| Mate8(全网)3G+32G月光银 | 2240 |
| Mate8(全网)4G+64G摩卡金 | 2560 |
| Mate8(全网)4G+64G香槟金 | 2555 |
| 荣耀8 5.2 |
|
| 荣耀8(全网)4G+64G流光金 | 2370 |
| 荣耀7 5.2 |
|
| 荣耀7i(移动4G)2G+16G-TL00蓝色 | 985 |
| 荣耀7i(全网)3G+32G-AL00沙滩金 | 1425 |
| 荣耀7(全网)3G+64G金色 | 1765 |
| 华为G7-Plus 5.5 |
|
| 华为G7Plus(移动4G)2G+16G香槟银 | 1035 |
| 华为G7Plus(双4G)2G+16G香槟银 | 1110 |
| 华为手环 |
|
| 华为 B2手环商务版金色 | 690 |
| 华为 B3运动手环悦动白 | 820 |
| 华为手表 |
|
| 华为钢色不锈钢编制网带钢色 | 1645 |
| 华为钢色尖尾真皮表带钢色 | 1550 |
| 酷派 8712灵动白 | 242 |
| 酷派 8721移动-8G白色 | 308 |
| 酷派 8722V移动4G-8G白色 | 335 |
| 酷派 8722V移动4G-8G金色 | 355 |
| 酷派 Y71-711锋尚Air双4G金钻白 | 368 |
| 酷派 Y76双4G智尚白 | 500 |
| 酷派 Y76双4G金色 | 560 |
| 小米平板2-16G香槟金 | 975 |
| 小米note移动合约版16G天然竹 | 975 |
| 红米PRO(全网)3G+64G银色 | 1520 |
| 红米PRO(全网)3G+32G金色 | 1305 |
| 小米Max 6.44寸 |
|
| 小米Max(全网)2G+16G金色 | 1005 |
| 小米Max(全网)3G+32G金色 | 1210 |
| 小米Max(全网)3G+32G银色 | 1195 |
| 小米Max(全网)3G+64G金色 | 1505 |
| 红米3 5.0寸 |
|
| 红米3X(全网)2G+32G经典金色 | 708 |
| 红米3X(全网)2G+32G银白色 | 708 |
| 红米3(全网)2G+16G时尚金 | 655 |
| 红米3(全网)2G+16G时尚银白 | 665 |
| 红米3(全网)3G+32G金 | 805 |
| 红米3S 5.0 |
|
| 红米3S(全网)2G+16G金 | 686 |
| 红米3S(全网)2G+16G白 | 684 |
| 红米3S(全网)2G+16G灰 | 685 |
| 红米3S(全网)3G+32G金色 | 840 |
| 红米3S(全网)3G+32G银白 | 840 |
| 小米4C 5.0 |
|
| 小米4移动合约4G网-16G灰 | 850 |
| 小米4C(移动4G)2G+16G白色 | 655 |
| 小米4C(移动4G合约版)2G+16G黑色 | 650 |
| 小米4C(全网)2G+16G白色 | 687 |
| 小米4C(全网)2G+16G金属灰 | 687 |
| 小米4C(全网)2G+16G黄色 | 678 |
| 小米4C(全网)2G+16G蓝色 | 678 |
| 小米5 5.15 |
|
| 小米5(全网)3G+32G白色 | 1675 |
| 小米5(全网)3G+32G金色 | 1675 |
| 小米5(全网)3G+32G黑色 | 1675 |
| 小米5(全网)3G+64G白色 | 1955 |
| 小米5(全网)3G+64G金色 | 1955 |
| 小米5(全网)3G+64G黑色 | 1975 |
| 红米Note3 5.5 |
|
| 红米Note3(移动4G)2G+16G银色 | 750 |
| 红米Note3(全网)2G+16G灰色 | 790 |
| 红米Note3(全网)2G+16G金色 | 798 |
| 红米Note3(全网)2G+16G银色 | 790 |
| 红米Note3(全网)3G+32G金色 | 1020 |
| 红米Note3(全网)3G+32G银色 | 1025 |
| 红米note4 5.5 |
|
| 红米Note4(全网)2G+16G金色 | 975 |
| 红米note4(全网)2G+16G银白色 | 897 |
| 红米note4(全网)3G+64G银白色 | 1140 |
| 红米note4(全网)3G+64G金色 | 1185 |
| 魅蓝3系列 5.0 |
|
| 魅蓝U20(全网)2G+16G银白色 | 845 |
| 魅蓝E(全网)32G星空灰 | 1100 |
| 魅蓝3(全网)2G+16G白色 | 630 |
| 魅蓝3(联通双4G)2G+16G白 | 570 |
| 魅蓝3(联通双4G)2G+16G金色 | 575 |
| 魅蓝3(电信全网)2G+16G金色 | 640 |
| 魅蓝3S系列 5.0 |
|
| 魅蓝3S(电信全网)2G+16G金色 | 640 |
| 魅蓝3S(电信全网)2G+16G灰色 | 640 |
| 魅蓝3S(移动)2G+16G金色 | 630 |
| 魅蓝3S(全网)2G+16G黑色 | 655 |
| 魅蓝3S(全网)3G+32G黑色 | 820 |
| 魅蓝Note3系列 5.5 |
|
| 魅蓝Note3(全网)2G+16G银色 | 792 |
| 魅蓝Note3(全网)2G+16G灰色 | 770 |
| 魅蓝Note3(电信全网)2G+16G银色 | 775 |
| 魅蓝Pro5-5.7 / Pro6-5.2系列 |
|
| 魅族Pro6公开(全网)4G+32G金色 | 1910 |
| 魅族Pro6(全网)4G+32G银色 | 1910 |
| 魅族 MX6 5.5 |
|
| 魅族 MX6(全网)4G+32G金色 | 1510 |
| F100 移动4G/1G+16G 雪金白 | 530 |
| F103B 全网通/1G+16G 香槟金/椰子白/天空蓝 | 709 |
| F103B 移动版32G 雪金白 | 860 |
| F105 移动4G/3G+16G 流沙金/玫瑰金 | 860 |
| F306 全网通/3G+32G 香槟金 | 1060 |
| GN5001S 全网通/3G+16G 爵士金 | 860 |
| 金钢 (GN5001S)全网通版32G 爵士金 | 1000 |
| M5 全网通/高配版 金色 | 1209 |
| M5 Plus(8001) 全网通版 岁月金/韶华银 | 1709 |
| M6 64 | 2260 |
| M6 128 | 2400 |
| M6 Plus 64 | 2500 |
| M6 Plus 128 | 2650 |
| S5 | 1209 |
| S6 (GN9010) 双网4G/3G+32G 耀金/铂金 | 1409 |
| S6pro | 1660 |
| S8 (GN9006)双4G/高配版 黑色/白色/蓝色 | 2200 |
| E8 (GN9008) 双4G 香槟金 | 2200 |
| 天鉴W900s 全网通版 荣耀金 | 2550 |
| Y31 移动4G/1G+16G 白色 | 710 |
| Y31A 全网通/1G+16G 白色 | 710 |
| Y35L 移动4G/2G+16G 香槟金 | 1180 |
| Y35A 全网通/2G+16G 白色 | 1180 |
| Y51A 全网通/2G+16G 白色 | 890 |
| X5 Pro V 电信4G/2G+16G 白色 | 1500 |
| X6S 全网通/4G+64G 香槟金/玫瑰金 | 2060 |
| X6S Plus 全网通/4G+64G 香槟金/玫瑰金 | 2360 |
| X7 全网通/4G+64G 香槟金/玫瑰金 | 2110 |
| X7 Plus 全网通/4G+64G 香槟金/玫瑰金 | 2400 |
| Xplay5 全网通/4G+128G 香槟金/玫瑰金 | 3210 |
| V3 移动4G/3G+16G 香槟金/玫瑰金 | 1130 |
| V3M 全网通/3G+32G 香槟金/玫瑰金 | 1140 |
| V3Max 全网通/3G+32G 香槟金/玫瑰金 | 1510 |
石家庄好机惠商城打造石家庄本地化,专业化手机销售O2O平台。为您提供数十种品牌上千个型号最具竞争力的正品行货手机报价及免费配送服务。我们的宗旨是:品质优秀,物优价廉,送货上门,货到付款,售后无忧!务求让每一位顾客都省心放心!
[1] 手机价格每天更新,关注“石家庄好机惠商城”公众号,查看当日报价
[2] 联系客服:和我们的客服确定机型,价格和发货地址
[3] 配送方式及时效:同城当天到货,请您安排好收件人。
订货电话:0311-80695118 15032775127
地址:石家庄市方兴路86号申通仓储部
1、现金
2、支付宝转账:13784391156 冯飞
3、银联转账(常按帐号可复制):
建行:6236680130000761680 冯飞 石家庄市红旗大街支行
工行:6212260402012584312 冯飞 石家庄市开发区支行
农行:6228480639032242377 冯飞 石家庄市友谊大街支行
邮政:6217991210005198858 冯飞 石家庄市中华南大街支行
所售机子均为100%全新原装正品手机,全国联保,所有手机可以拿到官方检测,假一赔十!
Q1:如果我下单了,什么时候可以收到手机呢?
A:当天到货
Q2:下单需要提供什么资料吗?
A:亲,下单只需要您以电话或者微信留言的方式告知我们您要的机型、颜色、配置、姓名、手机号、收货地址即可,客服会在第一时间跟您最终确认订单
Q3:送货上门不会有其他费用吧?
A:必须没有其他附加费用,非常纯的只有手机购机款。
Q4:如果我已经下单了又没货了能退款吗?
A:亲,我们是采用货到付款方式,不用担心退款问题的。
Q5:请问我如何下单呢?
A:亲,只需要在公众号底部菜单点击“在线下单,或者在本页面左下角的“阅读原文”即可下单,也可以拨打我们的下单电话:0311-80695118,15032775127。
戳阅读原文,立即下单!