2020-11-06 15:47:23
2017全年过会企业,其中不乏新三板摘牌后上会企业
您错过了几次“造福浪潮”
“下海经商”
“房地产”
“股市”
“等”
今年下半年IPO通过率出现明显的下降,且自7月后出现连续下降。尤其是自今年10月主板和创业板发审委合二为一组成“大发审委”以来,在共计审核的36家首发企业中,13家遭到否决,另有3家暂缓表决,通过率仅有55.6%。
随着11月7日最新一次发审会中,6家上会审核的拟IPO企业仅1家获得通过,创下了2015年IPO重启以来,单日否决家数、否决比例最高的纪录。这一几乎是发审制史上最为“惨烈”的结果如一石激起了市场中的千层浪。
这也只是今年尤其是下半年以来越来越严的IPO审核口径的一个缩影。
根据21世纪经济报道记者的统计,截至11月7日,共有约430家企业上会审核,其中348家首发企业获得发审委的审核通过,66家拟IPO企业首发被否,暂缓表决和取消审核的16家,这也就意味着,自IPO提速常态化以来,今年两市首发企业IPO通过率仅为不足八成的79.82%,不仅远低于去年全年的91.14%,在被否决企业数量上,对比去年的18家被否也遥遥领先。
据21世纪经济报道记者获悉,在2017年被否的企业中,业绩问题仍是IPO审核中的核心问题。尽管目前IPO提速的事实仍在持续,但在审核力度上却有趋严趋紧的势头。
“不仅关注财务数据本身,也开始关注经营的可持续性、规范性等一系列问题,这个趋势很可能在未来成为IPO审核的常态。。
2017年新三板转板股票
转板前 | |||
股份代码 | 股票简称 | 上市日期 | |
1 | 834393 | 爱柯迪 | 2017-11-17 |
2 | 831103 | 怡达股份 | 2017-11-15 |
3 | 837311 | 药石科技 | 2017-11-10 |
4 | 832374 | 丽岛新材 | 2017-11-02 |
5 | 831517 | 凯伦股份 | 2017-10-26 |
6 | 430605 | 阿科力 | 2017-10-25 |
7 | 834108 | 万隆光电 | 2017-10-19 |
8 | 832933 | 九典制药 | 2017-10-10 |
9 | 833456 | 世纪天鸿 | 2017-09-26 |
10 | 832772 | 银都股份 | 2017-09-11 |
11 | 832582 | 众源新材 | 2017-09-07 |
12 | 834864 | 万马科技 | 2017-08-31 |
13 | 832362 | 佩蒂股份 | 2017-07-11 |
14 | 430599 | 艾艾精工 | 2017-05-25 |
15 | 831215 | 新天药业 | 2017-05-19 |
16 | 430568 | 光莆股份 | 2017-04-06 |
17 | 831645 | 三星新材 | 2017-03-06 |
18 | 831535 | 拓斯达 | 2017-02-09 |
2017全年过会表整理
序列 | 名称 | 代码 | 过会时间 | 审核结果 |
1 | 杭州园林 | 300649 | 2017-3-38 | 通过 |
2 | 新劲刚 | 300629 | 2017-1-24 | 通过 |
3 | 朗博科技 | 603655 | 2017-10-24 | 通过 |
4 | 艾艾精工 | 603580 | 2017-4-24 | 通过 |
5 | 日盈电子 | 603286 | 2017-5-2 | 通过 |
6 | 世纪天鸿 | 300654 | 2017-7-26 | 通过 |
7 | 建科院 | 300675 | 2017-3-28 | 通过 |
8 | 必创科技 | 300667 | 2017-5-5 | 通过 |
9 | 隆盛科技 | 300680 | 2017-5-17 | 通过 |
10 | 力盛赛车 | 002858 | 2017-2-22 | 通过 |
11 | 中欣氟材 | 002915 | 2017-10-20 | 通过 |
12 | 晶瑞股份 | 300655 | 2017-4-11 | 通过 |
13 | 新余国科 | 300722 | 2017-9-20 | 通过 |
14 | 克来机电 | 603960 | 2017-1-23 | 通过 |
15 | 阿石创 | 300706 | 2017-8-23 | 通过 |
16 | 药石科技 | 300725 | 2017-9-27 | 通过 |
17 | 润禾材料 | 300727 | 2017-10-18 | 通过 |
18 | 飞鹿股份 | 300665 | 2017-5-5 | 通过 |
19 | 中石科技 | 300684 | 2017-11-8 | 通过 |
20 | 万马科技 | 300698 | 2017-7-12 | 通过 |
21 | 惠威科技 | 002888 | 2017-6-6 | 通过 |
22 | 至正股份 | 603991 | 2017-1-20 | 通过 |
23 | 科创信息 | 300730 | 2017-10-25 | 通过 |
24 | 海鸥股份 | 603269 | 2017-4-12 | 通过 |
25 | 弘宇股份 | 002890 | 2017-6-2 | 通过 |
26 | 博士眼镜 | 300622 | 2017-1-20 | 通过 |
27 | 海川智能 | 300720 | 2017-7-5 | 通过 |
28 | 三超新材 | 300554 | 2017-3-18 | 通过 |
29 | 富满电子 | 300671 | 2017-5-10 | 通过 |
30 | 中科信息 | 300678 | 2017-5-17 | 通过 |
31 | 万通智控 | 300643 | 2017-3-28 | 通过 |
32 | 岱勒新材 | 300700 | 2017-7-5 | 通过 |
33 | 华瑞股份 | 300626 | 2017-1-20 | 通过 |
34 | 盘龙药业 | 002864 | 2017-9-26 | 通过 |
35 | 中广天泽 | 603721 | 2017-7-11 | 通过 |
36 | 实丰文化 | 002862 | 2017-3-8 | 通过 |
37 | 三晖电气 | 002857 | 2017-2-15 | 通过 |
38 | 凯伦股份 | 300715 | 2017-5-24 | 通过 |
39 | 广和通 | 300638 | 2017-3-6 | 通过 |
40 | 中设股份 | 002883 | 2017-5-16 | 通过 |
41 | 创业黑马 | 300688 | 2017-7-5 | 通过 |
42 | 杰恩设计 | 300668 | 2017-5-5 | 通过 |
43 | 原尚股份 | 603813 | 2017-7-21 | 通过 |
44 | 长川科技 | 300604 | 2017-3-18 | 通过 |
45 | 天地数码 | A16183 | 2017-11-1 | 通过 |
46 | 太龙照明 | 300650 | 2017-3-28 | 通过 |
47 | 惠发股份 | 603536 | 2017-5-9 | 通过 |
48 | 华信新材 | 300717 | 2017-9-20 | 通过 |
49 | 澄天伟业 | 300689 | 2017-7-5 | 通过 |
50 | 集泰股份 | 002909 | 2017-7-18 | 通过 |
51 | 科蓝软件 | 300663 | 2017-4-25 | 通过 |
52 | 光莆股份 | 300632 | 2017-2-27 | 通过 |
53 | 久吾高科 | 300631 | 2017-1-24 | 通过 |
54 | 侨源气体 | 300646 | 2017-3-22 | 通过 |
55 | 沪宁股份 | 300669 | 2017-5-5 | 通过 |
56 | 海量数据 | 603138 | 2017-1-11 | 通过 |
57 | 友讯达 | 300514 | 2017-3-20 | 通过 |
58 | 德艺文创 | 300640 | 2017-3-6 | 通过 |
59 | 万隆光电 | 300710 | 2017-9-13 | 通过 |
60 | 翔港科技 | 603499 | 2017-8-29 | 通过 |
61 | 弘信电子 | 300657 | 2017-4-18 | 通过 |
62 | 正海生物 | 300653 | 2017-4-11 | 通过 |
63 | 智能自控 | 002877 | 2017-5-2 | 通过 |
64 | 正元智慧 | 300645 | 2017-3-28 | 通过 |
65 | 迪贝电气 | 603320 | 2017-3-20 | 通过 |
66 | 阿科力 | 603722 | 2017-7-4 | 通过 |
67 | 中环环保 | 300692 | 2017-7-5 | 通过 |
68 | 福达合金 | A16163 | 2017-12-5 | 通过 |
69 | 民德电子 | 300656 | 2017-4-11 | 通过 |
70 | 金陵体育 | 300651 | 2017-3-28 | 通过 |
71 | 美格智能 | 002881 | 2017-5-12 | 通过 |
72 | 中持股份 | 603903 | 2017-1-20 | 通过 |
73 | 中大力德 | 002896 | 2017-7-18 | 通过 |
74 | 森霸股份 | 300701 | 2017-7-26 | 通过 |
75 | 百华悦邦 | A15224 | 2017-11-15 | 通过 |
76 | 永悦科技 | 603879 | 2017-5-9 | 通过 |
77 | 名臣健康 | 002919 | 2017-9-28 | 通过 |
78 | 联诚精密 | 002921 | 2017-11-10 | 通过 |
79 | 牧高笛 | 603908 | 2017-1-13 | 通过 |
80 | 三星新材 | 603578 | 2017-1-6 | 通过 |
81 | 赛腾股份 | 603283 | 2017-11-21 | 通过 |
82 | 华体科技 | 603679 | 2017-5-12 | 通过 |
83 | 中孚信息 | 300659 | 2017-4-18 | 通过 |
84 | 德生科技 | 603679 | 2017-5-12 | 通过 |
85 | 华通热电 | 002893 | 2017-7-18 | 通过 |
86 | 光库科技 | 300620 | 2017-1-13 | 通过 |
87 | 迪生力 | 603335 | 2017-5-16 | 通过 |
88 | 金石资源 | 603505 | 2017-3-27 | 通过 |
89 | 元隆雅图 | 002878 | 2017-4-26 | 通过 |
90 | 星云股份 | 300648 | 2017-3-28 | 通过 |
91 | 国科微 | 300672 | 2017-5-10 | 通过 |
92 | 晶华新材 | 603683 | 2017-9-5 | 通过 |
93 | 昭衍新药 | 603127 | 2017-6-27 | 通过 |
94 | 南卫股份 | 603880 | 2017-5-5 | 通过 |
95 | 美芝股份 | 002856 | 2017-1-18 | 通过 |
96 | 洛凯股份 | 603829 | 2017-8-29 | 通过 |
97 | 伟隆股份 | 002871 | 2017-4-6 | 通过 |
98 | 超频三 | 300647 | 2017-3-28 | 通过 |
99 | 广哈通信 | 300711 | 2017-9-13 | 通过 |
100 | 纵横通信 | 603602 | 2017-7-4 | 通过 |
101 | 中公高科 | 603860 | 2017-5-23 | 通过 |
102 | 科创新源 | 300731 | 2017-10-25 | 通过 |
103 | 大烨智能 | 300670 | 2017-5-10 | 通过 |
104 | 威唐工业 | 300707 | 2017-9-6 | 通过 |
105 | 九典制药 | 300705 | 2017-8-23 | 通过 |
106 | 电工合金 | 300697 | 2017-7-26 | 通过 |
107 | 江丰电子 | 300666 | 2017-4-25 | 通过 |
108 | 建研院 | 603183 | 2017-7-21 | 通过 |
109 | 达安股份 | 300635 | 2017-2-24 | 通过 |
110 | 维业股份 | 300621 | 2017-1-13 | 通过 |
111 | 沃特股份 | 002886 | 2017-5-23 | 通过 |
112 | 君禾股份 | 603617 | 2017-5-23 | 通过 |
113 | 百达精工 | 603331 | 2017-5-31 | 通过 |
114 | 奥飞数据 | A16330 | 2017-12-6 | 通过 |
115 | 钧达股份 | 002865 | 2017-3-8 | 通过 |
116 | 格尔软件 | 603232 | 2017-3-6 | 通过 |
117 | 新天药业 | 002873 | 2017-4-12 | 通过 |
118 | 奥翔药业 | 603229 | 2017-4-6 | 通过 |
119 | 同和药业 | 300636 | 2017-2-27 | 通过 |
120 | 振静股份 | 603477 | 2017-11-14 | 通过 |
121 | 佳力图 | 603912 | 2017-9-12 | 通过 |
122 | 宣亚国际 | 300612 | 2017-1-16 | 通过 |
123 | 智动力 | 300686 | 2017-6-1 | 通过 |
124 | 上海洗霸 | 603200 | 2017-5-2 | 通过 |
125 | 诺邦股份 | 603238 | 2017-1-6 | 通过 |
126 | 怡达股份 | 300721 | 2017-9-20 | 通过 |
127 | 国立科技 | 300716 | 2017-9-20 | 通过 |
128 | 京泉华 | 002885 | 2017-5-23 | 通过 |
129 | 乐歌股份 | 300729 | 2017-10-25 | 通过 |
130 | 扬帆新材 | 300637 | 2017-3-6 | 通过 |
131 | 广东骏亚 | 603386 | 2017-7-18 | 通过 |
132 | 聚灿光电 | 300708 | 2017-9-6 | 通过 |
133 | 诚邦股份 | 603316 | 2017-4-24 | 通过 |
134 | 圣达生物 | 603079 | 2017-7-14 | 通过 |
135 | 东方材料 | 603110 | 2017-5-16 | 通过 |
136 | 赛隆药业 | 002898 | 2017-7-25 | 通过 |
137 | 科锐国际 | 300662 | 2017-4-25 | 通过 |
138 | 金奥博 | 002917 | 2017-10-24 | 通过 |
139 | 恒为科技 | 603496 | 2017-5-9 | 通过 |
140 | 天常股份 | 300728 | 2017-4-25 | 通过 |
141 | 大理药业 | 603963 | 2017-7-18 | 通过 |
142 | 南都物业 | A16220 | 2017-12-5 | 通过 |
143 | 天永智能 | A16241 | 2017-12-5 | 通过 |
144 | 东尼电子 | 603595 | 2017-5-23 | 通过 |
145 | 联泰环保 | 603797 | 2017-3-6 | 通过 |
146 | 盛弘股份 | 300693 | 2017-7-12 | 通过 |
147 | 华菱精工 | A16283 | 2017-11-28 | 通过 |
148 | 上海雅仕 | 603329 | 2017-6-13 | 通过 |
149 | 康惠制药 | 603139 | 2017-3-13 | 通过 |
150 | 英博尔 | 300681 | 2017-5-24 | 通过 |
151 | 金辰股份 | 603396 | 2017-4-24 | 通过 |
152 | 剑桥科技 | 603088 | 2017-9-19 | 通过 |
153 | 科林电气 | 603050 | 2017-3-13 | 通过 |
154 | 艾德生物 | 300685 | 2017-3-20 | 通过 |
155 | 京华激光 | 603607 | 2017-9-5 | 通过 |
156 | 中宠股份 | 002891 | 2017-7-18 | 通过 |
157 | 科力尔 | 002892 | 2017-7-14 | 通过 |
158 | 雷迪克 | 300652 | 2017-4-5 | 通过 |
159 | 诚意药业 | 603811 | 2017-1-11 | 通过 |
160 | 爱乐达 | 300696 | 2017-7-19 | 通过 |
161 | 美思德 | 603041 | 2017-2-22 | 通过 |
162 | 我乐家居 | 603326 | 2017-5-2 | 通过 |
163 | 江化微 | 603078 | 2017-3-13 | 通过 |
164 | 天目湖 | 603136 | 2017-7-31 | 通过 |
165 | 大千生态 | 603955 | 2017-1-4 | 通过 |
166 | 普利制药 | 300630 | 2017-1-20 | 通过 |
167 | 菲林格尔 | 603226 | 2017-5-9 | 通过 |
168 | 顶点软件 | 603383 | 2017-4-17 | 通过 |
169 | 正川股份 | 603976 | 2017-6-27 | 通过 |
170 | 伊戈尔 | 002922 | 2017-11-10 | 通过 |
171 | 天安新材 | 603725 | 2017-7-25 | 通过 |
172 | 捷荣技术 | 002855 | 2017-1-23 | 通过 |
173 | 展鹏科技 | 603488 | 2017-4-10 | 通过 |
174 | 三利谱 | 002876 | 2017-4-17 | 通过 |
175 | 今飞凯达 | 002863 | 2017-3-8 | 通过 |
176 | 永福股份 | 300712 | 2017-6-28 | 通过 |
177 | 泰瑞机器 | 603289 | 2017-9-12 | 通过 |
178 | 星帅尔 | 002860 | 2017-3-6 | 通过 |
179 | 御家汇 | A17024 | 2017-11-15 | 通过 |
180 | 祥和实业 | 603500 | 2017-6-6 | 通过 |
181 | 众源新材 | 603527 | 2017-7-21 | 通过 |
182 | 联合光电 | 300691 | 2017-5-5 | 通过 |
183 | 创源文化 | 300703 | 2017-8-23 | 通过 |
184 | 日播时尚 | 603196 | 2017-4-24 | 通过 |
185 | 庄园牧场 | 002910 | 2017-9-19 | 通过 |
186 | 新日股份 | 603787 | 2017-3-8 | 通过 |
187 | 凯普生物 | 300639 | 2017-3-6 | 通过 |
188 | 乐惠国际 | 603076 | 2017-9-26 | 通过 |
189 | 掌阅科技 | 603533 | 2017-7-28 | 通过 |
190 | 合力科技 | 603917 | 2017-10-24 | 通过 |
191 | 南京聚隆 | A17054 | 2017-12-6 | 通过 |
192 | 美诺华 | 603538 | 2017-3-6 | 通过 |
193 | 安奈儿 | 002875 | 2017-4-17 | 通过 |
194 | 宇环数控 | 002903 | 2017-8-22 | 通过 |
195 | 佩蒂股份 | 300673 | 2017-5-10 | 通过 |
196 | 圣邦股份 | 300661 | 2017-4-25 | 通过 |
197 | 长盛轴承 | 300718 | 2017-9-13 | 通过 |
198 | 圣龙股份 | 603178 | 2017-1-18 | 通过 |
199 | 寿仙谷 | 603896 | 2017-4-10 | 通过 |
200 | 易德龙 | 603380 | 2017-5-16 | 通过 |
201 | 三孚股份 | 603938 | 2017-5-23 | 通过 |
202 | 中农立华 | 603970 | 2017-9-19 | 通过 |
203 | 赛意信息 | 300687 | 2017-6-21 | 通过 |
204 | 碳元科技 | 603133 | 2017-1-23 | 通过 |
205 | 泰禾光电 | 603656 | 2017-2-22 | 通过 |
206 | 华脉科技 | 603042 | 2017-4-24 | 通过 |
207 | 英派斯 | 002899 | 2017-8-9 | 通过 |
208 | 英科医疗 | 300677 | 2017-5-17 | 通过 |
209 | 皮阿诺 | 002853 | 2017-1-18 | 通过 |
210 | 丽岛新材 | 603937 | 2017-9-12 | 通过 |
211 | 春风动力 | 603129 | 2017-7-11 | 通过 |
212 | 智莱科技 | A17044 | 2017-12-6 | 通过 |
213 | 索通发展 | 603612 | 2017-6-13 | 通过 |
214 | 延江股份 | 300658 | 2017-4-18 | 通过 |
215 | 龙蟠科技 | 603906 | 2017-3-6 | 通过 |
216 | 传艺科技 | 002866 | 2017-3-13 | 通过 |
217 | 皇马科技 | 603181 | 2017-7-11 | 通过 |
218 | 东方嘉盛 | 002889 | 2017-6-23 | 通过 |
219 | 梅轮电梯 | 603321 | 2017-7-21 | 通过 |
220 | 铭普光磁 | 002902 | 2017-8-22 | 通过 |
221 | 安达维尔 | 300719 | 2017-9-20 | 通过 |
222 | 傲农生物 | 603363 | 2017-8-15 | 通过 |
223 | 国芳集团 | 601086 | 2017-2-27 | 通过 |
224 | 绿康生化 | 002868 | 2017-3-20 | 通过 |
225 | 晨丰科技 | 603685 | 2017-9-12 | 通过 |
226 | 西菱动力 | 300733 | 2017-11-1 | 通过 |
227 | 睿能科技 | 603933 | 2017-6-2 | 通过 |
228 | 康隆达 | 603665 | 2017-1-13 | 通过 |
229 | 恒润股份 | 603985 | 2017-4-6 | 通过 |
230 | 华森制药 | 002907 | 2017-9-5 | 通过 |
231 | 金牌厨柜 | 603180 | 2017-3-22 | 通过 |
232 | 英可瑞 | 300713 | 2017-6-14 | 通过 |
233 | 东宏股份 | 603856 | 2017-8-15 | 通过 |
234 | 透景生命 | 300642 | 2017-3-20 | 通过 |
235 | 先达股份 | 603086 | 2017-4-12 | 通过 |
236 | 快意电梯 | 002774 | 2017-1-23 | 通过 |
237 | 长江材料 | A16166 | 2017-11-14 | 通过 |
238 | 意华股份 | 002897 | 2017-7-28 | 通过 |
239 | 贵州燃气 | 600903 | 2017-9-12 | 通过 |
240 | 科华控股 | 603161 | 2017-11-10 | 通过 |
241 | 中新赛克 | 002912 | 2017-9-22 | 通过 |
242 | 华测导航 | 300627 | 2017-1-20 | 通过 |
243 | 603825 | 2017-6-20 | 通过 | |
244 | 嘉诚国际 | 603535 | 2017-6-20 | 通过 |
245 | 香山股份 | 002870 | 2017-3-27 | 通过 |
246 | 瀛通通讯 | 002861 | 2017-3-6 | 通过 |
247 | 中马传动 | 603767 | 2017-4-19 | 通过 |
248 | 金鸿顺 | 603922 | 2017-8-22 | 通过 |
249 | 双一科技 | 300690 | 2017-6-28 | 通过 |
250 | 坤彩科技 | 603826 | 2017-3-6 | 通过 |
251 | 麦格米特 | 002851 | 2017-1-4 | 通过 |
252 | 天域生态 | 603717 | 2017-1-11 | 通过 |
253 | 铁流股份 | 603926 | 2017-3-13 | 通过 |
254 | 风语筑 | 603466 | 2017-9-5 | 通过 |
255 | 华荣股份 | 603855 | 2017-4-19 | 通过 |
256 | 卫信康 | 603676 | 2017-6-20 | 通过 |
257 | 长缆科技 | 002879 | 2017-4-26 | 通过 |
258 | 永安行 | 603776 | 2017-4-6 | 通过 |
259 | 捷捷微电 | 300623 | 2017-1-20 | 通过 |
260 | 金龙羽 | 002882 | 2017-4-26 | 通过 |
261 | 新疆火炬 | 603080 | 2017-11-21 | 通过 |
262 | 金溢科技 | 002869 | 2017-3-15 | 通过 |
263 | 朗新科技 | 300682 | 2017-5-24 | 通过 |
264 | 川恒股份 | 002895 | 2017-7-4 | 通过 |
265 | 天宇股份 | 300702 | 2017-8-9 | 通过 |
266 | 亚士创能 | 603378 | 2017-3-22 | 通过 |
267 | 大元泵业 | 603757 | 2017-6-2 | 通过 |
268 | 明阳电路 | A17063 | 2017-12-13 | 通过 |
269 | 豪能股份 | 603809 | 2017-9-19 | 通过 |
270 | 社研院 | 300732 | 2017-10-25 | 通过 |
271 | 畅联股份 | 603648 | 2017-7-25 | 通过 |
272 | 开立医疗 | 300633 | 2017-2-27 | 通过 |
273 | 保隆科技 | 603197 | 2017-4-17 | 通过 |
274 | 深圳新星 | 603978 | 2017-7-4 | 通过 |
275 | 苏博特 | 603916 | 2017-7-25 | 通过 |
276 | 正丹股份 | 300641 | 2017-3-13 | 通过 |
277 | 嘉泽新能 | 601619 | 2017-6-27 | 通过 |
278 | 一品红 | 300723 | 2017-9-27 | 通过 |
279 | 洁美科技 | 002859 | 2017-2-27 | 通过 |
280 | 基蛋生物 | 603387 | 2017-6-13 | 通过 |
281 | 韦尔股份 | 603501 | 2017-3-27 | 通过 |
282 | 大业股份 | 603278 | 2017-9-19 | 通过 |
283 | 博天环境 | 603603 | 2017-1-4 | 通过 |
284 | 恒银金融 | 603106 | 2017-7-31 | 通过 |
285 | 振江股份 | 603507 | 2017-8-22 | 通过 |
286 | 嘉友国际 | A16304 | 2017-12-8 | 通过 |
287 | 春秋电子 | 603890 | 2017-11-7 | 通过 |
288 | 拉芳家化 | 603630 | 2017-1-18 | 通过 |
289 | 凌霄泵业 | 002884 | 2017-5-31 | 通过 |
290 | 新经典 | 603096 | 2017-2-22 | 通过 |
291 | 好太太 | 603848 | 2017-10-17 | 通过 |
292 | 卫光生物 | 002880 | 2017-5-2 | 通过 |
293 | 珀莱雅 | 603605 | 2017-9-22 | 通过 |
294 | 鑫广绿环 | 603302 | 2017-10-31 | 通过 |
295 | 光弘科技 | 300735 | 2017-11-8 | 通过 |
296 | 鸣志电器 | 603728 | 2017-3-27 | 通过 |
297 | 海特生物 | 300683 | 2017-6-1 | 通过 |
298 | 勘设股份 | 603458 | 2017-6-20 | 通过 |
299 | 精研科技 | 300709 | 2017-9-6 | 通过 |
300 | 金域医学 | 603882 | 2017-7-4 | 通过 |
301 | 绿茵生态 | 002887 | 2017-5-31 | 通过 |
302 | 哈三联 | 002900 | 2017-6-6 | 通过 |
303 | 起步股份 | 603557 | 2017-7-11 | 通过 |
304 | 志邦股份 | 603801 | 2017-5-5 | 通过 |
305 | 东珠景观 | 603359 | 2017-7-4 | 通过 |
306 | 奥士康 | 002913 | 2017-10-17 | 通过 |
307 | 金逸影视 | 002905 | 2017-9-5 | 通过 |
308 | 设计总院 | 603357 | 2017-6-13 | 通过 |
309 | 宏达电子 | 300726 | 2017-9-27 | 通过 |
310 | 水晶家纺 | 603365 | 2017-9-28 | 通过 |
311 | 兆丰股份 | 300695 | 2017-1-24 | 通过 |
312 | 光威复材 | 300699 | 2017-7-26 | 通过 |
313 | 大丰实业 | 603081 | 2017-3-13 | 通过 |
314 | 旭升股份 | 603305 | 2017-5-16 | 通过 |
315 | 道道全 | 002852 | 2017-1-13 | 通过 |
316 | 金麒麟 | 603586 | 2017-2-27 | 通过 |
317 | 惠达卫浴 | 603385 | 2017-2-27 | 通过 |
318 | 泰安股份 | 603758 | 2017-3-27 | 通过 |
319 | 大博医疗 | 002901 | 2017-8-15 | 通过 |
320 | 天圣制药 | 002872 | 2017-4-10 | 通过 |
321 | 台华新材 | 603055 | 2017-8-9 | 通过 |
322 | 江苏雷利 | 300660 | 2017-4-18 | 通过 |
323 | 蒙娜丽莎 | 002918 | 2017-10-31 | 通过 |
324 | 银都股份 | 603277 | 2017-7-25 | 通过 |
325 | 三雄极光 | 300625 | 2017-1-20 | 通过 |
326 | 辰欣药业 | 603367 | 2017-7-11 | 通过 |
327 | 瑞斯康达 | 603803 | 2017-3-20 | 通过 |
328 | 尚品宅配 | 300616 | 2017-1-13 | 通过 |
329 | 健友股份 | 603707 | 2017-6-13 | 通过 |
330 | 禾望电气 | 603063 | 2017-5-31 | 通过 |
331 | 恒林股份 | 603661 | 2017-9-26 | 通过 |
332 | 科顺防水 | A17011 | 2017-12-6 | 通过 |
333 | 世运电路 | 603920 | 2017-2-27 | 通过 |
334 | 香飘飘 | 603711 | 2017-6-6 | 通过 |
335 | 广州酒家 | 603043 | 2017-5-23 | 通过 |
336 | 深南电路 | 002916 | 2017-10-24 | 通过 |
337 | 华阳集团 | 002906 | 2017-8-29 | 通过 |
338 | 德邦照明 | 603303 | 2017-1-11 | 通过 |
339 | 华大基因 | 300676 | 2017-5-24 | 通过 |
340 | 佛燃股份 | 002911 | 2017-9-8 | 通过 |
341 | 璞泰来 | 603659 | 2017-8-29 | 通过 |
342 | 横店影视 | 603103 | 2017-8-22 | 通过 |
343 | 电连技术 | 300679 | 2017-5-17 | 通过 |
344 | 泰港股份 | 601326 | 2017-6-6 | 通过 |
345 | 德邦物流 | A15157 | 2017-12-5 | 通过 |
346 | 绝味食品 | 603517 | 2017-1-18 | 通过 |
347 | 吉华集团 | 603980 | 2017-5-9 | 通过 |
348 | 中曼石油 | 603619 | 2017-7-4 | 通过 |
349 | 金能科技 | 603113 | 2017-4-6 | 通过 |
350 | 周大生 | 002867 | 2017-3-15 | 通过 |
351 | 大参林 | 603233 | 2017-6-6 | 通过 |
352 | 亿联网络 | 300628 | 2017-1-6 | 通过 |
353 | 岱美股份 | 603730 | 2017-5-31 | 通过 |
354 | 盈趣科技 | A16261 | 2017-11-14 | 通过 |
355 | 爱科迪 | 600933 | 2017-9-26 | 通过 |
356 | 苏垦农发 | 601952 | 2017-4-10 | 通过 |
357 | 华能水电 | 600025 | 2017-10-17 | 通过 |
358 | 地素时尚 | 603587 | 2017-5-9 | 通过 |
359 | 拉夏贝尔 | 603157 | 2017-6-20 | 通过 |
360 | 中国出版 | 601949 | 2017-7-21 | 通过 |
361 | 德赛西威 | 002920 | 2017-11-3 | 通过 |
362 | 今创集团 | 603680 | 2017-4-10 | 通过 |
363 | 合盛硅业 | 603260 | 2017-8-29 | 通过 |
364 | 广州港 | 601228 | 2017-1-23 | 通过 |
365 | 新凤鸣 | 603225 | 2017-3-20 | 通过 |
366 | 欧派家居 | 603833 | 2017-1-11 | 通过 |
367 | 山东出版 | 601019 | 2017-10-17 | 通过 |
368 | 浙商证券 | 601878 | 2017-5-2 | 通过 |
369 | 财通证券 | 601108 | 2017-5-31 | 通过 |
370 | 成都银行 | A14560 | 2017-11-14 | 通过 |
371 | 养元饮品 | A11002 | 2017-12-12 | 通过 |
372 | 美凯龙 | A14083 | 2017-12-5 | 通过 |
373 | 青鸟消防 | A14626 | 2017-4-10 | 通过 |
相关推荐
友情链接
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 香港腕表价格交流群