汽车以租代购主要品牌对比表(截止2018年6月1日)  | |||||||||||
序号  | 品牌  | 公司名称  | 品牌成立时间  | 公司规模  | 车队规模  | 总部地址  | 手续要求  | 产品种类  | 营销模式  | 融资情况  | 备注  | 
1  | 花生好车  | 捷众普惠融资租赁公司  | 2015年6月  | 200多家分公司及门店  | 30000多辆  | 北京  | 身份证,驾驶证,结婚证,银行流水或房产证、担保人  | 0%-50%首付均可  | 自营分公司,线上推广+门店展示  | 天使轮:峰瑞资本二千万;A轮:京东金融,约10亿,。先后签约合作民生金融租赁、工商银行四川分行等金融机构  | 行业推动者,创始人出自北京捷越集团,互联网金融背景  | 
2  | 神州买买车  | 神州租车  | 2016年5月  | 300-500家门店  | 50000多辆车  | 北京  | 身份证,驾驶证,信用卡  | 0%-50%首付均可  | 自营门店+加盟店  | 神州租车母公司香港主板上市  | 神州租车母公司香港主板上市  | 
3  | 喜相逢  | 福建喜相逢  | 2007年  | 20多家分公司及门店  | 不详  | 福州  | 身份证,驾驶证  | 15%首付起  | 自营分公司+互联网平台  | 新三板上市,经过两轮融资后退市  | 新三板上市,经过两轮融资后退市  | 
4  | 赢时通  | 深圳赢时通  | 2005年12月  | 240家分公司及门店  | 10000多辆  | 深圳  | 身份证,驾驶证,银行流水  | 10%首付起  | 自营分公司,地面推广  | 2017年6月中聚融资公司授信5000万  | 准备香港上市,行业开拓者,以经营租赁公司资质运营  | 
5  | 来用车  | 共鸣众泰融资租赁  | 2015年  | 10多家分公司及门店  | 不详  | 北京  | 身份证,驾驶证,结婚证,银行流水或房产证、担保人  | 0%-50%首付均可  | 自营分公司,线上推广+门店展示  | 无  | 创始人和花生好车创始人同样出自北京捷越集团,互联网金融背景  | 
6  | 弹个车  | 杭州大搜车  | 2016年11月  | 数百家加盟店  | 40000多辆  | 杭州  | 由蚂蚁金服和芝麻信用授信  | 10%-20%,租满一年可退可买  | 线上平台+线下服务  | C轮,一亿美金  | 由大搜车、阿里巴巴、蚂蚁金服、神州租车、东风标致联合创立  | 
7  | 开走吧、 淘车  | 易鑫集团  | 2016年  | 线上经营  | 不详  | 北京  | 线上审核  | 10%首付起  | 线上平台+线下服务  | 2017年11月16日,易鑫集团在香港联合交易所主板正式挂牌  | 易鑫集团成立于2014 年8 月,是业内唯一一家获得腾讯、京东、百度、易车等重量级战略投资人共同注资的企业。  | 
8  | 毛豆新车网  | 车好多集团  | 2017年10月  | 线上经营  | 不详  | 北京  | 线上审核  | 10%首付起  | 线上平台+线下服务  | 车好多集团已完成8.18亿美元C轮融资,由腾讯领投。  | 原瓜子二手车  | 
9  | 一成购  | 优信二手车  | 2017年10月  | 线上经营  | 不详  | 北京  | 线上审核  | 10%首付起  | 线上平台+线下服务  | ||
10  | 梦享车  | 第一车贷  | 2017年  | 80多家分公司  | 不详  | 北京  | 不详  | 10%首付起  | 自营分公司,线上推广  | (原名小I车)  | |
11  | 小白用车  | 京东金融  | 2017年  | 线上经营  | 不详  | 北京  | 线上审核  | 10%首付起  | 线上推广,线下交车  | 线下交车由第一车贷完成  | |
12  | 易人易车  | 海易出行  | 2015年  | 不详  | 约2000辆  | 北京  | 不详  | 0%-50%首付均可  | 线上宣传  | 由海尔产业金融和易到用车合资建立,海尔产业金融提供80亿购车资金  | 主要经营高端车型  | 
13  | 享购车  | 武汉大方租车  | 2015年  | 100多家分公司、加盟店  | 不详  | 武汉  | 不详  | 10%首付起  | 线上宣传+公司自营+门店加盟  | 2015年A轮,德瑞恒通,2000万。  | |
14  | 一步购车  | 广州万惠融资租赁公司  | 2016年10月  | 41家直营门店  | 不详  | 广州  | 不详  | 10%首付起  | 自营门店+加盟店  | ||
15  | 喵购车  | 禾下(天津)国际融资租赁公司  | 2016年11月  | 50多家分公司及加盟店  | 不详  | 天津  | 身份证,驾驶证,结婚证,银行流水或房产证、担保人  | 10%首付起  | 自营门店+加盟店  | ||
16  | 建元资本  | 建元资本融资租赁  | 2014年  | 不详  | 不详  | 北京  | 身份证,驾驶证,结婚证,银行流水或房产证、担保人  | 10%首付起  | 直营分公司+渠道合作商  | ||
17  | 大白汽车  | 趣店集团  | 2017年11月  | 175家直营门店  | 超过10000辆  | 北京  | 2017年10月18日,趣店集团在美国纽交所上市。  | ||||
18  | 乐买车  | 乐信集团  | 2018年5月  | 不详  | 不详  | 2017年12月21日,乐信集团在美国纽交所上市。  | |||||
19  | 快弹车  | 一猫汽车  | 2017年  | 不详  | 不详  | ||||||
20  | 平安车管家  | 平安集团  | 2016年  | 不详  | 不详  | ||||||
21  | 其他品牌  | 早用好车、备胎好车、百全好车、金磁好车、得道好车、九盛好车、嘀嘟买车、淘气汽车、侣行汽车、京腾租车、东风租车、东方租车、豌豆慧租、易车出行、妙优车、大卖车、牵个车、牵台车(佰仟融资租赁)、先有车、云嗨车、快上车、惠淘车、中金睿丽、久臣租赁、百通租赁、轮动方程、财新联合、狮桥融资租赁、驾道融资租赁、亚太融资租赁、中投泰富融资租赁等  | |||||||||
2018年5月,乐信集团推出汽车以租代购品牌--乐买车,行业又新添了一个新的上市企业。本文为作者个人整理,如有遗漏,欢迎留言补充。
