晋级决赛时间及补充规则 单击可链接
温馨提示:极有可能出现各组前6部分选手因其它事情会弃权,晋级名次将顺延。
![]()
![]()
| 姓名 | 总分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
|
| 石梦奇 | 10 | 28 | 30(28) | 1(加赛) |
| 朱加朗 | 10 | 28 | 30(28) | 2 |
| 余谨行 | 8 | 36 | 26 | 3 |
| 滕广 | 8 | 30 | 24 | 4 |
| 胡芷悦 | 8 | 24 | 28 | 5 |
| 钟卓熹 | 8 | 22 | 20 | 6 |
![]()
![]()
、
![]()
![]()
![]()
![]()
查询入口:公众号“才艺指南针”的自定义菜单“棋艺启智”中的“招商蛇口杯”
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 姓名 | 总分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
|
| 石梦奇 | 10 | 28 | 30(28) | 1(加赛) |
| 朱加朗 | 10 | 28 | 30(28) | 2 |
| 余谨行 | 8 | 36 | 26 | 3 |
| 滕广 | 8 | 30 | 24 | 4 |
| 胡芷悦 | 8 | 24 | 28 | 5 |
| 钟卓熹 | 8 | 22 | 20 | 6 |
| 王皓轩 | 6 | 34 | 22 | 7 |
| 邱悦 | 6 | 32 | 24 | 8 |
| 林梓贤 | 6 | 32 | 22 | 9 |
| 吴子岳 | 6 | 30 | 18(14) | 10 |
| 沈朗 | 6 | 30 | 18(14) | 11(加赛) |
| 曾俊毅 | 6 | 30 | 12 | 12 |
| 刘航熙 | 6 | 28 | 16(16) | 13 |
| 黎文楷 | 6 | 28 | 16(14) | 14 |
| 叶楚 | 6 | 26 | 18 | 15 |
| 刘皖粤 | 6 | 24 | 18 | 16 |
| 魏锐滨 | 6 | 22 | 14 | 17 |
| 张广宇 | 6 | 18 | 14 | 18 |
| 钟杰熙 | 4 | 32 | 18 | 19 |
| 温愉正 | 4 | 26 | 16 | 20 |
| 宋亭睿 | 4 | 26 | 14 | 21 |
| 黄靖茹 | 4 | 26 | 12 | 22 |
| 陈兴 | 4 | 24 | 18 | 23 |
| 刘宇城 | 4 | 24 | 10 | 24 |
| 黄颖 | 4 | 22 | 16 | 25 |
| 李梓睿 | 4 | 22 | 10 | 26 |
| 胡宸 | 4 | 20 | 8 | 27 |
| 张家豪 | 4 | 20 | 6 | 28 |
| 罗梓铭 | 4 | 18 | 12 | 29 |
| 张一弘 | 4 | 16 | 14 | 30 |
| 汤悦 | 2 | 22 | 6 | 31 |
| 陈飞扬 | 2 | 20 | 8 | 32 |
| 赖孜轩 | 2 | 18 | 6 | 33 |
| 汤倩 | 0 | 18 | 0 | 34 |
| 梁诗婷 | 0 | 20 | 0 | 35 |
| 王思予 | 0 | 10 | 0 | 36 |
| 汤耀东 | 0 | 4 | 0 | 37 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()