很多烤鸭表示
雅思总分算起来
出现0.375和0.625等小数时
进位退位经常傻傻分不清楚
今天为大家普及一下
雅思分数的官方算分公式
以及获得不同分数可能对应的情况
大家可以根据这个算分表
合理规划自己的雅思备考时间
近日雅思官方在线查分系统还新增了“成绩描述及提升建议”功能,增加了对各分数段所代表语言能力的解读☞☞☞:你的雅思分数代表了怎样的英语力?| 官方消息
| 四部分得分相加 | 平均分 | 总成绩 | 
|---|
| 36 | 9 | 9 | 
| 35.5 | 8.875 | 9 | 
| 35 | 8.75 | 9 | 
| 34.5 | 8.625 | 8.5 | 
| 34 | 8.5 | 8.5 | 
| 33.5 | 8.375 | 8.5 | 
| 33 | 8.25 | 8.5 | 
| 32.5 | 8.125 | 8 | 
| 32 | 8 | 8 | 
| 31.5 | 7.875 | 8 | 
| 31 | 7.75 | 8 | 
| 30.5 | 7.625 | 7.5 | 
| 30 | 7.5 | 7.5 | 
| 29.5 | 7.375 | 7.5 | 
| 29 | 7.25 | 7.5 | 
| 28.5 | 7.125 | 7 | 
| 28 | 7 | 7 | 
| 27.5 | 6.875 | 7 | 
| 27 | 6.75 | 7 | 
| 26.5 | 6.625 | 6.5 | 
| 26 | 6.5 | 6.5 | 
| 25.5 | 6.375 | 6.5 | 
| 25 | 6.25 | 
 
 6.5
  
  | 
| 四部分得分相加 | 平均分 | 总成绩 | 
|---|
| 24.5 | 6.125 | 6 | 
| 24 | 6 | 6 | 
| 23.5 | 5.875 | 6 | 
| 23 | 5.75 | 6 | 
| 22.5 | 5.625 | 5.5 | 
| 22 | 5.5 | 5.5 | 
| 21.5 | 5.375 | 5.5 | 
| 21 | 5.25 | 5.5 | 
| 20.5 | 5.125 | 5 | 
| 20 | 5 | 5 | 
| 19.5 | 4.875 | 5 | 
| 19 | 4.75 | 5 | 
| 18.5 | 4.625 | 4.5 | 
| 18 | 4.5 | 4.5 | 
| 17.5 | 4.375 | 4.5 | 
| 17 | 4.25 | 4.5 | 
| 16.5 | 4.125 | 4 | 
| 16 | 4 | 4 | 
| 15.5 | 3.875 | 4 | 
| 15 | 3.75 | 4 | 
| 14.5 | 3.625 | 3.5 | 
| 14 | 3.5 | 3.5 | 
| 13.5 | 3.375 | 3.5
 
  | 
当然啦,换算总分的前提是清楚听说读写各项成绩。
在听力和阅读部分,最终成绩是按照正确题目个数来对应的,比如想要在听力部分拿一个8分,就要正确答出35-36个题目,在40道题中最多做错5个,详情可参考下表:
到了写作和口语这两项,则要由考官们按照评分细则进行标准化评判。
写作部分考察:写作任务完成/回应情况、连贯与衔接、词汇丰富程度、语法多样性及准确性四项。考生完成度与最终成绩之间的对应关系如下(点击大图查看):
口语部分则考察流利性与连贯性、词汇多样性、语法多样性及准确性、发音。
以上就是关于雅思考试成绩计算与评判标准的科普
预祝大家都考出满意的成绩~
送福利!这里有:1000+份雅思高分备考经验集合、命中率超高的考试预测、剑桥真题电子版下载、最新最全口语题库、写作9分范文800余篇、还有雅思名师课程视频100G+!全部免费下载!
↓点击“阅读原文”,进入资料专区,随便选!