关于淘汰黄标车的告知书
尊敬的黄标车车主:
,也是改善我县大气环境质量的重要手段,感谢车主对黄标车淘汰工作的理解与支持,现将我县黄标车淘汰事项告知如下:
一、为什么要淘汰黄标车?
机动车尾气是空气污染的重要来源。据测算,大中城市机动车排气污染物已占空气污染负荷的20%以上。而且,机动车排放属低空污染,处于人类呼吸带上,直接影响人体健康。机动车中,黄标车对污染贡献最大,1辆黄标车平均相当于5至10辆的新车尾气排放量。因此,加快淘汰黄标车,减少机动车尾气污染对改善大气环境质量、保障公众健康具有十分重要的作用。国家《大气污染防治行动计划》及其考核细则办法要求,2017年各地区要基本淘汰黄标车。
二、什么是黄标车?
黄标车是指排放水平低于国一排放标准的汽油车和国三排放标准的柴油车。具体对象为:
(一)2000年7月1日前登记注册,燃料种类为汽油或燃气的微/小型载客汽车和微型货车;
(二)2001年10月1日前登记注册的,燃料种类为汽油或燃气的轻型货车;
(三)2003年7月1日前登记注册,燃料种类为汽油的中重型载货汽车(包含半挂牵引车)和中大型载客汽车;
(四)2001年9月1日前登记注册的,燃料种类为燃气的中重型载货汽车(包含半挂牵引车)和中大型载客汽车;
(五)2008年7月1日前登记注册的,燃料种类为柴油的微小型载客汽车;
(六)2009年7月1日前登记注册,燃料种类为柴油的微轻型载货汽车;
(七)2008年7月1日前登记注册,燃料种类为柴油的中重型载货汽车(包含半挂牵引车)和中大型载客汽车。
三、我市黄标车淘汰工作相关政策措施
按照国家要求,我市采取了以下措施:
(一)区域限行措施:对主城区内环快速路(含)以内所有道路以及渝都大道(人和立交至双凤桥立交路段),巫山高唐街道建成区全天禁止限行车辆在限行区域行驶。
(二)提前淘汰黄标车补贴政策:
我县制定黄标车提前淘汰奖励补贴政策,凡2017年12月30日(含30日)前主动淘汰车辆按照小车1900元、大车3200元予以补贴。
四、相关政策咨询电话
交巡警大队车管所:57689129
巫山县环局
2017年11月16日
| 我县黄标车目前保有量 | |||||||
| 序号 | 号牌号码 | 初次登记日期 | 行政区划 | 状态说明 | 强制报废期 | 所有人 | 车主地址 |
| 1 | G12B23 | 1996/11/28 | 巫山县 | 违法未处理 | 2096/11/28 | 徐昌权 | 重庆市巫溪县古路镇古路村5组54号 |
| 2 | FY1222 | 1996/11/29 | 巫山县 | 正常 | 2096/11/29 | 陈勇 | 重庆市巫山县巫峡镇宁河街900号 |
| 3 | FE1879 | 1996/12/10 | 巫山县 | 违法未处理 | 2096/12/10 | 杨乾兵 | 重庆市巫山县巫峡镇集仙巷27号1单元8-1 |
| 4 | FE1501 | 1996/12/26 | 巫山县 | 正常 | 2096/12/26 | 王关华 | 重庆市巫山县巫峡所平湖东路万国电器汽车修理厂内 |
| 5 | FD8563 | 1997/8/21 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2097/08/21 | 龚魁平 | 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路619号2幢1-1 |
| 6 | FR1198 | 1995/1/12 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2095/01/12 | 晏吉清 | 重庆市巫山县福田镇凌云村3组137号 |
| 7 | FR1895 | 1995/4/25 | 巫山县 | 违法未处理 | 2095/04/25 | 陈忠 | 重庆市巫山县巫峡镇广东东路399号2幢2单元2-4 |
| 8 | F63J73 | 1996/9/17 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2096/09/17 | 宋发兴 | 重庆市巫山县官渡镇万梁村2组 |
| 9 | F71Z81 | 2000/6/20 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2099/12/31 | 黄玉萍 | 重庆市巫山县建坪乡建平村6组 |
| 10 | FR3830 | 1999/1/11 | 巫山县 | 违法未处理 | 2099/01/11 | 冯业明 | 重庆市巫山县庙宇镇柏树村3组45号 |
| 11 | F219L8 | 1999/4/6 | 巫山县 | 正常 | 2099/04/06 | 陈松柏 | 重庆市巫山县大昌镇黄林村2组6号 |
| 12 | FB0040 | 1999/7/13 | 巫山县 | 正常 | 2099/07/13 | 谭志祥 | 重庆市巫山县巫峡镇秀峰街205号 |
| 13 | F622N9 | 2007/8/27 | 巫山县 | 正常 | 2099/12/31 | 史发平 | 重庆市巫山县金坪乡连山村2组 |
| 14 | D785T9 | 2008/3/25 | 巫山县 | 正常 | 2099/12/31 | 谢发胜 | 重庆市巫山县抱龙镇紫鹅村5组41号 |
| 15 | FT8903 | 2008/3/13 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2099/12/31 | 陈家业 | 重庆市巫山县抱龙镇鸡冠村2组 |
| 16 | FR3101 | 2008/2/28 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2099/12/31 | 张长金 | 重庆市巫山县巫峡镇巫峡市场C桉5-3室 |
| 17 | F679C1 | 2004/9/1 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2099/12/31 | 王刚 | 重庆市巫山县巫峡镇净坛二路289号10幢1单元8-2 |
| 18 | F8G366 | 2008/1/15 | 巫山县 | 逾期未检验,违法未处理 | 2099/12/31 | 龚从双 | 重庆市巫山县福田镇天宫村4组74号 |
| 19 | F169P9 | 2005/6/28 | 巫山县 | 违法未处理 | 2099/12/31 | 程家锦 | 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路120号4幢1单元6-1 |
| 20 | F989N2 | 2008/4/28 | 巫山县 | 违法未处理 | 2099/12/31 | 刘刚 | 重庆市巫山县两坪乡同心村3组 |
| 21 | FAK518 | 2008/6/17 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2099/12/31 | 赵长江 | 重庆市巫山县巫峡镇望霞路600号 |
| 22 | AR1486 | 2005/6/1 | 巫山县 | 正常 | 2099/12/31 | 刘学春 | 重庆市巫山县巫峡镇巫福路49号 |
| 23 | F38P81 | 2005/5/20 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2099/12/31 | 罗天炳 | 重庆市巫山县邓家土家族乡伍绪村1组23号 |
| 24 | FX0359 | 2003/3/3 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2099/12/31 | 徐海泉 | 重庆市巫山县骡坪镇仙鹤街65号 |
| 25 | F20P21 | 2007/4/29 | 巫山县 | 正常 | 2099/12/31 | 魏薪龙 | 重庆市巫山县建坪乡云台村3组 |
| 26 | FR1182 | 2007/7/9 | 巫山县 | 正常 | 2099/12/31 | 袁大爱 | 重庆市巫山县巫峡镇桂花园居委秀峰街50号 |
| 27 | D7B195 | 2007/10/17 | 巫山县 | 违法未处理 | 2099/12/31 | 黄再金 | 重庆市巫山县巫峡镇白水村10组 |
| 28 | F91B19 | 2003/2/13 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2099/12/31 | 吴光军 | 重庆市巫山县庙宇镇小营村5组1号 |
| 29 | F22P06 | 2007/9/11 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2099/12/31 | 杨丽 | 重庆市巫山县龙井乡桂花村1组 |
| 30 | FR0032 | 2007/1/5 | 巫山县 | 违法未处理 | 2099/12/31 | 谭文江 | 重庆市巫山县邓家乡伍绪村三社 |
| 31 | F5X928 | 2005/1/12 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2099/12/31 | 许慈奎 | 重庆市巫山县红棒土家族乡红椿村3组88号 |
| 32 | F58A71 | 2007/11/7 | 巫山县 | 逾期未检验,违法未处理 | 2099/12/31 | 向耀超 | 重庆市巫山县龙井乡文峰村2组 |
| 33 | F35P07 | 2006/9/8 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2099/12/31 | 刘国学 | 重庆市巫山县庙宇镇长坪村9组38号 |
| 34 | FR0289 | 2008/6/16 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/16 | 傅道锐 | 重庆市巫山县巫峡镇净坛二路18号2单元4-1 |
| 35 | FQ0838 | 2008/5/23 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/23 | 汪长龙 | 重庆市巫山县三溪乡石印村7组 |
| 36 | FR0281 | 2008/5/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/29 | 梁志才 | 重庆市巫山县竹贤乡石院村5组 |
| 37 | AR0796 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 任中祥 | 重庆市巫山县曲尺乡月明村9组 |
| 38 | AR0653 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 李世权 | 重庆市巫山县三溪乡石印村1组 |
| 39 | AR0786 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 方锦华 | 重庆市巫山县三溪乡三溪村1组 |
| 40 | AR0785 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 周汝兴 | 重庆市巫山县龙井乡红庙村2组 |
| 41 | AR0770 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 黄宗洪 | 重庆市巫山县龙井乡七星村5组 |
| 42 | AR0781 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 肖尊义 | 重庆市巫山县巫峡镇净坛二路238号1单元8-1 |
| 43 | AR0790 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 王元武 | 重庆市巫山县骡坪镇鸳鸯村5组 |
| 44 | AR0787 | 2008/6/30 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2023/06/30 | 代弟平 | 重庆市巫山县巫峡镇柳树村8组 |
| 45 | AQ1578 | 2008/6/30 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/06/30 | 黄久平 | 重庆市巫山县建坪乡建平村9组 |
| 46 | AQ1666 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 黄选梅 | 重庆市巫山县龙溪镇铁厂村2组1号 |
| 47 | AR0650 | 2008/6/30 | 巫山县 | 违法未处理 | 2023/06/30 | 江维 | 重庆市巫山县骡坪镇清泉街143号 |
| 48 | FR0296 | 2008/6/30 | 巫山县 | 逾期未检验,违法未处理 | 2023/06/30 | 刘后国 | 重庆市巫山县福田镇双凤村3组192号 |
| 49 | FR0318 | 2008/6/30 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/30 | 杨灯受 | 重庆市巫山县龙井乡白泉村9组3号 |
| 50 | FR0302 | 2008/6/26 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/06/26 | 夏学清 | 重庆市巫山县建坪乡建坪村7组 |
| 51 | FR0290 | 2008/6/26 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/26 | 毛继军 | 重庆市巫山县大昌镇光明村1组78号 |
| 52 | FR0315 | 2008/6/26 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/26 | 徐双飞 | 重庆市巫山县骡坪镇茶园村1组 |
| 53 | FR0309 | 2008/6/26 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/26 | 吴文毅 | 重庆市巫山县双龙镇兴凤村4组10号 |
| 54 | AR0520 | 2008/6/27 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/27 | 冯克金 | 重庆市巫山县巫峡镇聚鹤街478号 |
| 55 | F03119 | 2008/6/27 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/27 | 牛贤勇 | 重庆市巫山县两坪乡石龙村1组 |
| 56 | FR0238 | 2008/1/11 | 巫山县 | 正常 | 2023/01/11 | 杨均奎 | 重庆市巫山县福田镇茶山村3组10号 |
| 57 | F08885 | 2007/12/5 | 巫山县 | 正常 | 2022/12/05 | 何启雄 | 重庆市巫山县巫峡镇绿水村9组21号 |
| 58 | FR0221 | 2007/12/14 | 巫山县 | 正常 | 2022/12/14 | 罗云辉 | 重庆市巫山县骡坪镇鸳鸯村4组 |
| 59 | FR0192 | 2007/12/14 | 巫山县 | 正常 | 2022/12/14 | 易萍 | 重庆市巫山县技工学校 |
| 60 | FR0136 | 2007/12/20 | 巫山县 | 正常 | 2022/12/20 | 伍成兵 | 重庆市巫山县三溪乡三溪村1组 |
| 61 | FR0173 | 2007/11/12 | 巫山县 | 正常 | 2022/11/12 | 许定海 | 重庆市巫山县巫峡镇望霞路122号2-1 |
| 62 | FR0215 | 2007/11/12 | 巫山县 | 正常 | 2022/11/12 | 黄宗银 | 重庆市巫山县巫峡镇龙水村三社 |
| 63 | FR0187 | 2007/11/14 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/11/14 | 黄功惠 | 重庆市巫山县巫峡镇七星村5组 |
| 64 | FR0206 | 2007/11/14 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/11/14 | 黄功军 | 重庆市巫山县龙井乡龙水村2组 |
| 65 | FR0191 | 2007/11/20 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/11/20 | 谭钰 | 重庆市巫山县巫峡镇平湖西路34号3单元2-2 |
| 66 | FR0239 | 2008/4/1 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/01 | 黄一保 | 重庆市巫山县竹贤乡下庄村3组 |
| 67 | FR0137 | 2008/2/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/02/28 | 杨承建 | 重庆市巫山县曲尺乡月明村7组 |
| 68 | FR0257 | 2008/3/7 | 巫山县 | 正常 | 2023/03/07 | 秦清勇 | 重庆市巫山县龙井乡白泉村5组 |
| 69 | FQ0697 | 2008/3/18 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/03/18 | 周述林 | 重庆市巫山县骡坪镇和平村5组 |
| 70 | AD1800 | 2008/1/24 | 巫山县 | 正常 | 2028/01/24 | 向后美 | 重庆市巫山县建坪乡春晓村3组 |
| 71 | FR0201 | 2008/1/24 | 巫山县 | 正常 | 2023/01/24 | 中国邮政集团公司重庆市巫山县分公司 | 重庆市巫山县巫峡镇广东中路 |
| 72 | FR0255 | 2008/2/19 | 巫山县 | 正常 | 2023/02/19 | 张时何浩 | 重庆市巫山县两坪乡石龙村5组 |
| 73 | FR0171 | 2007/12/27 | 巫山县 | 违法未处理 | 2022/12/27 | 刘明华 | 重庆市巫山县曲尺乡曲尺村4组 |
| 74 | FR0162 | 2007/12/27 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/12/27 | 冯鑫 | 重庆市巫山县巫峡镇宁河街328号 |
| 75 | FR0218 | 2007/12/27 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/12/27 | 冯鑫 | 重庆市巫山县巫峡镇宁河街328号 |
| 76 | FR0268 | 2008/4/24 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/24 | 侯长运 | 重庆市巫山县建坪乡建平村11组 |
| 77 | FR0020 | 2008/4/24 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/24 | 梁玱 | 重庆市巫山县铜鼓镇茅坝村5组67号 |
| 78 | FR0209 | 2008/4/24 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/24 | 聂碧超 | 重庆市巫山县龙井乡白泉村2组 |
| 79 | FR0228 | 2008/4/3 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/03 | 彭文成 | 重庆市巫山县巫峡镇净坛路278号 |
| 80 | FR0266 | 2008/4/7 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/07 | 周文忠 | 重庆市巫山县龙井乡桂花村4组 |
| 81 | FQ0791 | 2008/4/8 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/08 | 黄周文 | 重庆市巫山县三溪乡石印村5组 |
| 82 | FR0207 | 2008/4/14 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/14 | 乔军 | 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路599号7幢6-4 |
| 83 | FQ0751 | 2008/4/14 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/14 | 刘进保 | 重庆市巫山县大昌镇自力村7组2号 |
| 84 | FQ0038 | 2008/4/29 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/29 | 罗云明 | 重庆市巫山县巫峡镇桂花村1组 |
| 85 | FR0256 | 2008/4/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/29 | 肖红梅 | 重庆市巫山县两坪乡溪沟村(暂住) |
| 86 | FR0275 | 2008/4/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/29 | 王自炎 | 重庆市巫山县三溪乡石印村5组 |
| 87 | FR0235 | 2008/4/29 | 巫山县 | 违法未处理 | 2023/04/29 | 任德平 | 重庆市巫山县巫峡镇平安村2组 |
| 88 | FQ0009 | 2008/4/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/29 | 冯选钢 | 重庆市巫山县三溪乡红花村7组 |
| 89 | FQ0769 | 2008/4/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/04/29 | 向正亮 | 重庆市巫山县三溪乡后椅村4组 |
| 90 | FQ0029 | 2008/4/29 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/29 | 王定祥 | 重庆市巫山县三溪乡石印村5组 |
| 91 | FQ0002 | 2008/4/29 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/29 | 吴光龙 | 重庆市巫山县庙宇镇小营村5组15号 |
| 92 | FQ0001 | 2008/4/30 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/30 | 陈介平 | 重庆市巫山县福田镇凌云村3组87号 |
| 93 | FQ0023 | 2008/4/30 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/30 | 刘家文 | 重庆市巫山县三溪乡石印村4组 |
| 94 | FQ0773 | 2008/4/16 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/16 | 易前林 | 重庆市巫山县培石乡黄龙村2组20号 |
| 95 | FQ0758 | 2008/4/16 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/16 | 贾春志 | 重庆市巫山县三溪乡关坪村4组 |
| 96 | FR0230 | 2008/4/16 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/04/16 | 黄功翠 | 重庆市巫山县骡坪镇清泉街61号 |
| 97 | FQ0731 | 2008/4/16 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2023/04/16 | 向德斌 | 重庆市巫山县两坪乡华家村3组 |
| 98 | FR0031 | 2008/5/29 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/05/29 | 张令 | 重庆市巫山县曲尺乡朝阳村4组 |
| 99 | FR0263 | 2008/5/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/29 | 向久奎 | 重庆市巫山县龙井乡绿水村4组 |
| 100 | FR0282 | 2008/5/29 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/05/29 | 邓贵生 | 重庆市巫山县巫峡镇净坛一路249号4幢2单元7-1 |
| 101 | FR0277 | 2008/5/29 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/29 | 向绍泉 | 重庆市巫山县两坪乡石龙村3组 |
| 102 | FQ0873 | 2008/6/2 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/06/02 | 王祖钊 | 重庆市巫山县三溪乡石印村4组 |
| 103 | FR0167 | 2008/6/2 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/02 | 龚兴明 | 重庆市巫山县建坪乡柳坪村3组 |
| 104 | FR0252 | 2008/5/16 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/16 | 代帝付 | 重庆市巫山县曲尺乡月明村6组 |
| 105 | FQ0012 | 2008/5/16 | 巫山县 | 违法未处理 | 2023/05/16 | 叶世凤 | 重庆市巫山县培石乡培石1组332号 |
| 106 | FR0261 | 2008/5/20 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/20 | 孙德俊 | 重庆市巫山县曲尺乡哨路村7组 |
| 107 | FQ0821 | 2008/5/20 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/20 | 王祖钊 | 重庆市巫山县三溪乡石印村4组 |
| 108 | FR0288 | 2008/5/21 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/21 | 傅祖元 | 重庆市巫山县骡坪镇茶园村1组 |
| 109 | FR0285 | 2008/5/21 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/21 | 朱先菊 | 重庆市巫山县巫峡镇望霞路184号11幢7-6 |
| 110 | FQ0809 | 2008/5/21 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/05/21 | 夏忠志 | 重庆市巫山县福田镇段家村1组86号 |
| 111 | FR0107 | 2008/5/22 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/22 | 张毅 | 重庆市巫山县大昌镇七星村3组17号 |
| 112 | FH1016 | 2008/5/8 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/05/08 | 胡云军 | 重庆市巫山县龙溪镇铁厂村1组36号 |
| 113 | FQ0500 | 2008/5/9 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/09 | 黄龙海 | 重庆市巫山县龙井乡梨早村4组 |
| 114 | FR0276 | 2008/5/9 | 巫山县 | 正常 | 2023/05/09 | 陈世群 | 重庆市巫山县曲尺乡五柏村5组 |
| 115 | AR0776 | 2008/6/27 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/06/27 | 冯克昌 | 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路120号 |
| 116 | FQ0878 | 2008/6/19 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/06/19 | 邹兴连 | 重庆市巫山县三溪乡木耳村3组 |
| 117 | FR0278 | 2008/6/19 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2023/06/19 | 罗应刚 | 重庆市巫山县官渡镇双树村2组43号 |
| 118 | FR0279 | 2008/6/20 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/20 | 贾继华 | 重庆市巫山县龙井乡龙水村3组 |
| 119 | FR0272 | 2008/6/23 | 巫山县 | 正常 | 2023/06/23 | 陶兴万 | 重庆市巫山县龙井乡七星村1组 |
| 120 | AR0758 | 2004/11/26 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2019/11/26 | 谢帮元 | 重庆市巫山县骡坪镇清泉街130号 |
| 121 | AR0490 | 2004/12/17 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2019/12/17 | 黄州福 | 重庆市巫山县巫峡镇西坪村4组 |
| 122 | BF9930 | 2005/3/18 | 巫山县 | 违法未处理 | 2025/03/18 | 周汝斌 | 重庆市巫山县巫峡镇红石梁22号1幢1单元2-2 |
| 123 | AR0510 | 2005/3/22 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2020/03/22 | 曾亚军 | 重庆市巫山县铜鼓镇居委二组 |
| 124 | C20037 | 2005/4/27 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2025/04/27 | 龚清桂 | 重庆市巫山县福田镇凌云村3组137号 |
| 125 | AR0638 | 2005/6/9 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2020/06/09 | 向茂杰 | 重庆市巫山县两坪乡石龙村2组 |
| 126 | FR0005 | 2005/8/1 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2020/08/01 | 王家清 | 重庆市巫山县福田镇椿树村五社11号 |
| 127 | D64213 | 2005/10/10 | 巫山县 | 正常 | 2025/10/10 | 向后美 | 重庆市巫山县建坪乡春晓村3组 |
| 128 | AR0370 | 2002/12/13 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2017/12/13 | 苏享武 | 重庆市巫山县巫峡镇秀峰村九组 |
| 129 | BY6613 | 2003/9/16 | 巫山县 | 逾期未检验,违法未处理 | 2023/09/16 | 牟燕青 | 重庆市巫山县红椿土家族乡瓦店村4组19号 |
| 130 | AR0518 | 2003/11/13 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2018/11/13 | 曾小林 | 重庆市巫山县铜鼓镇铜鼓村1组162号 |
| 131 | AR0533 | 2004/3/31 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2019/03/31 | 曾学刚 | 重庆市巫山县庙宇镇太平村11社13号 |
| 132 | F29918 | 2004/5/31 | 巫山县 | 正常 | 2024/05/31 | 葛师应 | 重庆市巫山县铜鼓镇龙湾村1组65号 |
| 133 | AR0586 | 2004/8/6 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2019/08/06 | 丁时林 | 重庆市巫山县庙宇镇白庙村三组 |
| 134 | FQ0369 | 2007/1/23 | 巫山县 | 逾期未检验,违法未处理 | 2022/01/23 | 刘万军 | 重庆市巫山县建坪乡中伙村5组 |
| 135 | FR0079 | 2006/6/20 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2021/06/20 | 向启满 | 重庆市巫山县两坪乡华家村3组 |
| 136 | AR1652 | 2006/7/6 | 巫山县 | 正常 | 2026/07/06 | 杨兴明 | 重庆市巫山县巫峡镇望霞街2号 |
| 137 | FR0143 | 2006/8/31 | 巫山县 | 正常 | 2021/08/31 | 贾继富 | 重庆市巫山县巫峡镇龙水村三社 |
| 138 | F23970 | 2006/9/6 | 巫山县 | 违法未处理 | 2026/09/06 | 易兴春 | 重庆市巫山县巫峡镇宁河街10号 |
| 139 | FA0271 | 2006/9/22 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2026/09/22 | 重庆鑫龙物流有限公司 | 重庆市巫山县高唐街道平湖东路平湖桥龙潭沟 |
| 140 | F22061 | 2006/9/22 | 巫山县 | 正常 | 2026/09/22 | 崔文 | 重庆市巫山县巫峡镇望霞路219号5幢2-1 |
| 141 | FR0088 | 2006/10/8 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2021/10/08 | 向光琼 | 重庆市巫山县龙井乡红庙村7组 |
| 142 | FR0085 | 2006/10/23 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2021/10/23 | 易忠林 | 重庆市巫山县三溪乡关坪村2组 |
| 143 | FR0081 | 2005/11/24 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2020/11/24 | 叶秋 | 重庆市巫山县三溪乡三溪村二社 |
| 144 | FR0011 | 2006/3/10 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2021/03/10 | 胡永钊 | 重庆市巫山县官渡镇天灯村3组10号 |
| 145 | FQ0131 | 2006/4/17 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2021/04/17 | 龚道俊 | 重庆市巫山县龙溪镇马岭村5组26号 |
| 146 | BV7951 | 2006/4/20 | 巫山县 | 正常 | 2026/04/20 | 夏绍华 | 重庆市巫山县三溪乡月池村1组 |
| 147 | FR0123 | 2006/4/26 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2021/04/26 | 黎圣勇 | 重庆市巫山县双龙镇黑龙村8组36号 |
| 148 | FQ0223 | 2006/5/15 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2021/05/15 | 许祖军 | 重庆市巫山县龙溪镇华山村3组22号 |
| 149 | FR0019 | 2007/6/28 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/06/28 | 谭登 | 重庆市巫山县龙井乡红庙村3组 |
| 150 | FR0073 | 2007/6/28 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/06/28 | 安威 | 重庆市巫山县三溪乡三溪村3组 |
| 151 | FR0179 | 2007/6/29 | 巫山县 | 逾期未检验,查封 | 2022/06/29 | 涂良驹 | 重庆市巫山县巫峡镇高塘村二社 |
| 152 | AR0716 | 2007/6/29 | 巫山县 | 违法未处理 | 2022/06/29 | 向兴松 | 重庆市巫山县田家乡东红村五社 |
| 153 | FR0199 | 2007/6/29 | 巫山县 | 违法未处理,逾期未检验 | 2022/06/29 | 陈正平 | 重庆市巫山县田家乡石印村十社 |
| 154 | FR0096 | 2007/4/26 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/04/26 | 梁佑槐 | 重庆市巫山县巫峡镇巫峡路601号3幢1单元6-1 |
| 155 | FR0119 | 2007/5/9 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/05/09 | 乔光旭 | 重庆市巫山县巫峡镇宁河街58号7-1 |
| 156 | FR0156 | 2007/5/15 | 巫山县 | 违法未处理 | 2022/05/15 | 袁洪文 | 重庆市巫山县巫峡镇西坪村6组 |
| 157 | FR0105 | 2007/5/16 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/05/16 | 袁孝银 | 重庆市巫山县三溪乡木耳村1组 |
| 158 | FR0151 | 2007/5/23 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/05/23 | 黄功坤 | 重庆市巫山县龙井乡梨早村5组 |
| 159 | FR0130 | 2007/5/24 | 巫山县 | 违法未处理 | 2022/05/24 | 颜达祥 | 重庆市巫山县官渡镇天灯村5组3号 |
| 160 | FR0067 | 2007/5/24 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/05/24 | 杨世春 | 重庆市巫山县骡坪镇场镇 |
| 161 | FR0113 | 2007/5/25 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/05/25 | 陈贤平 | 重庆市巫山县巫峡镇西坪村一社 |
| 162 | FR0181 | 2007/5/29 | 巫山县 | 逾期未检验 | 2022/05/29 | 王自谣 | 重庆市巫山县三溪乡石印村5组 |
| 163 | AD1989 | 2007/3/29 | 巫山县 | 正常 | 2027/03/29 | 杨承均 | 重庆市巫山县曲尺乡月明村4组40号 |
| 164 | AR0828 | 2006/12/13 | 巫山县 | 正常 | 2021/12/13 | 黄功兴 | 重庆市巫山县龙井乡龙水村2组 |
| 165 | BY7280 | 2006/12/20 | 巫山县 | 违法未处理 | 2026/12/20 | 杨业胜 | 重庆市巫山县大溪乡平槽村3组19号 |
| 166 | FQ0582 | 2007/10/22 | 巫山县 | 正常 | 2022/10/22 | 王晓燕 | 重庆市巫山县红椿土家族乡瓦店村1组17号 |
