对咱漯河人来说,
买房子算是人生大事了
你知道河南其他县市的房价如何?
河南所有地市的最新房价信息
您来瞅瞅
河南省18地市房价
数据来源:中国房价行情
河南各地市房价  | ||
排名  | 地市  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 郑州市  | 15078  | 
2  | 洛阳市  | 7565  | 
3  | 开封市  | 6476  | 
4  | 新乡市  | 6193  | 
5  | 许昌市  | 5801  | 
6  | 濮阳市  | 5783  | 
7  | 信阳市  | 5596  | 
8  | 鹤壁市  | 5478  | 
9  | 南阳市  | 5035  | 
10  | 驻马店市  | 4825  | 
11  | 焦作市  | 4775  | 
12  | 安阳市  | 4774  | 
13  | 济源市  | 4634  | 
14  | 商丘市  | 4593  | 
15  | 平顶山市  | 4583  | 
16  | 周口市  | 4471  | 
17  | 漯河市  | 4328  | 
18  | 三门峡市  | 4086  | 
豫L:漯河
漯河市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 郾城区  | 4927  | 
2  | 临颍县  | 4352  | 
3  | 源汇区  | 4254  | 
4  | 召陵区  | 3562  | 
5  | 舞阳县  | 2333  | 
豫A:郑州
郑州市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 郑东新区  | 23869  | 
2  | 金水区  | 16010  | 
3  | 管城回族区  | 14744  | 
4  | 中原区  | 14533  | 
5  | 惠济区  | 14418  | 
6  | 二七区  | 14019  | 
7  | 中牟县  | 10437  | 
8  | 新郑市  | 9114  | 
9  | 荥阳市  | 7027  | 
10  | 新密市  | 6274  | 
11  | 上街区  | 6172  | 
12  | 巩义市  | 6112  | 
13  | 登封市  | 4803  | 
豫B:开封
开封市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 开封新区  | 8005  | 
2  | 龙亭区  | 6930  | 
3  | 鼓楼区  | 5850  | 
4  | 顺河区  | 5316  | 
5  | 禹王台区  | 5217  | 
6  | 兰考县  | 4382  | 
7  | 通许县  | 3787  | 
8  | 祥符区  | 3779  | 
9  | 尉氏县  | 3725  | 
10  | 杞县  | 2817  | 
豫C:洛阳
洛阳市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 洛龙区  | 9227  | 
2  | 洛宁县  | 7826  | 
3  | 涧西区  | 7049  | 
4  | 西工区  | 6678  | 
5  | 瀍河回族区  | 6136  | 
6  | 老城区  | 5034  | 
7  | 偃师市  | 4908  | 
8  | 伊川县  | 4265  | 
9  | 汝阳县  | 4049  | 
10  | 宜阳县  | 3388  | 
11  | 吉利区  | 3378  | 
12  | 嵩县  | 2972  | 
13  | 孟津县  | 2846  | 
14  | 新安县  | 2650  | 
15  | 栾川县  | 2357  | 
豫D:平顶山
平顶山市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 新华区  | 5409  | 
2  | 卫东区  | 4802  | 
3  | 湛河区  | 4634  | 
4  | 汝州市  | 3983  | 
5  | 鲁山县  | 3319  | 
6  | 宝丰县  | 3277  | 
7  | 舞钢市  | 3037  | 
8  | 郏县  | 2901  | 
9  | 叶县  | 2795  | 
10  | 石龙区  | 1773  | 
豫E:安阳
安阳市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 文峰区  | 5791  | 
2  | 安阳县  | 5641  | 
3  | 北关区  | 5050  | 
4  | 龙安区  | 4279  | 
5  | 汤阴县  | 4097  | 
6  | 殷都区  | 3587  | 
7  | 滑县  | 3586  | 
8  | 林州市  | 3065  | 
9  | 内黄县  | 2871  | 
豫F:鹤壁
鹤壁市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 淇滨区  | 5916  | 
2  | 浚县  | 3188  | 
3  | 淇县  | 2940  | 
4  | 山城区  | 1586  | 
5  | 鹤山区  | --  | 
注:鹤山区暂时无房价数据
豫G:新乡
新乡市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 红旗区  | 7356  | 
2  | 牧野区  | 7003  | 
3  | 原阳县  | 6089  | 
4  | 卫滨区  | 5902  | 
5  | 新乡县  | 4703  | 
6  | 凤泉区  | 4458  | 
7  | 长垣县  | 4382  | 
8  | 延津县  | 3806  | 
9  | 卫辉市  | 3512  | 
10  | 封丘县  | 3494  | 
11  | 辉县市  | 3167  | 
12  | 获嘉县  | 2946  | 
豫H:焦作
焦作市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 温县  | 6752  | 
2  | 山阳区  | 5376  | 
3  | 解放区  | 5147  | 
4  | 武陟县  | 3835  | 
5  | 马村区  | 3742  | 
6  | 修武县  | 3358  | 
7  | 沁阳市  | 3310  | 
8  | 孟州市  | 3021  | 
9  | 博爱县  | 2594  | 
10  | 中站区  | 2112  | 
豫J:濮阳
濮阳市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 华龙区  | 6251  | 
2  | 清丰县  | 4114  | 
3  | 南乐县  | 4039  | 
4  | 濮阳县  | 3953  | 
5  | 台前县  | 3677  | 
6  | 范县  | 3632  | 
豫K:许昌
许昌市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 魏都区  | 6957  | 
2  | 建安区  | 6038  | 
3  | 禹州市  | 4666  | 
4  | 长葛市  | 4459  | 
5  | 鄢陵县  | 4016  | 
| 6 | 襄城县 | 3834 | 
豫M:三门峡
三门峡市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 湖滨区  | 4661  | 
2  | 陕州区  | 3036  | 
3  | 灵宝市  | 2919  | 
4  | 卢氏县  | 2848  | 
5  | 渑池县  | 2767  | 
6  | 义马市  | 1997  | 
豫N:商丘
商丘市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 睢阳区  | 6041  | 
2  | 梁园区  | 4887  | 
3  | 民权县  | 4170  | 
4  | 永城市  | 3724  | 
5  | 睢县  | 3714  | 
6  | 虞城县  | 3346  | 
7  | 宁陵县  | 3246  | 
8  | 夏邑县  | 3229  | 
9  | 柘城县  | 3035  | 
豫P:周口
周口市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 淮阳县  | 4793  | 
2  | 川汇区  | 4783  | 
3  | 太康县  | 4238  | 
4  | 项城市  | 3804  | 
5  | 商水县  | 3724  | 
6  | 郸城县  | 3585  | 
7  | 沈丘县  | 3412  | 
8  | 扶沟县  | 3266  | 
9  | 鹿邑县  | 3165  | 
10  | 西华县  | 3080  | 
豫Q:驻马店
驻马店市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 驿城区  | 5316  | 
2  | 泌阳县  | 4329  | 
3  | 遂平县  | 3813  | 
4  | 确山县  | 3567  | 
5  | 汝南县  | 3551  | 
6  | 新蔡县  | 3463  | 
7  | 上蔡县  | 3365  | 
8  | 正阳县  | 3256  | 
9  | 平舆县  | 3123  | 
10  | 西平县  | 3121  | 
豫R:南阳
南阳市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 卧龙区  | 5534  | 
2  | 宛城区  | 5279  | 
3  | 镇平县  | 4070  | 
4  | 唐河县  | 3644  | 
5  | 邓州市  | 3563  | 
6  | 社旗县  | 3334  | 
7  | 方城县  | 3213  | 
8  | 桐柏县  | 3012  | 
9  | 南召县  | 3006  | 
10  | 西峡县  | 2858  | 
11  | 内乡县  | 2844  | 
12  | 新野县  | 2583  | 
13  | 淅川县  | 2578  | 
豫S:信阳
信阳市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 平桥区  | 6711  | 
2  | 浉河区  | 6229  | 
3  | 光山县  | 4932  | 
4  | 罗山县  | 4855  | 
5  | 新县  | 4207  | 
6  | 商城县  | 4058  | 
7  | 潢川县  | 3687  | 
8  | 固始县  | 3579  | 
9  | 淮滨县  | 3528  | 
10  | 息县  | 3392  | 
豫U:济源
济源市房价  | ||
排名  | 行政区  | 均价(元/㎡)  | 
1  | 济源市  | 4715  | 
备注:
1,数据来源:中国房价行情,仅作参考,请以实时房价为准
2,房价信息:各区县市在当月出售的存量住宅均价的算术平均值(元/㎡)
来源:漯河通
