2022-04-26 16:46:23
2016 EMPEROR"S CUP INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS
重量级嘉宾齐助阵
PAVEL ZVYCHAYNYY& OXANA LEVEDEW
OXANA曾与FRANCO 搭档,获得过6次的德国职业拉丁舞冠军,黑池,UK,欧锦赛前六,2016 INTERNATIONAL CAMPIONSHIP 与新舞伴的结合,一举闯入职业半决,让我们期待赛场上新组合的出现,希望他们带来惊喜。
FERDINANDO&YULIA MUSIKHINA
英国黑池,UK,INTERNAIONAL 三大赛事业余拉丁舞亚军,最具争夺冠军宝座席位的实力派老将。
2016第二届“帝王杯”香港国际公开赛
竞赛规程
一、 第二届‘帝王杯’香港国际公开赛
EMPEROR`S CUP INTERNATIONAL OPEN CHAMPIONSHIPS
二、 竞赛日期:2016年12月11日(星期日)。
三、 竞赛时段:9:00am——6:00pm
晚场时段:7:30pm至午夜, 国际表演晚宴,现场乐队伴奏,需正装出席
四、 竞赛地点:香港湾仔国际会议展览中心N201。
五、 竞赛设项:成人组、少儿组、师生组、团体舞(见组别表)
六、 报名日期:即日起开始接受电子报名,报名截止日期2016年11月28日
七、奖项设置:
1、成人组,少儿组,师生组,团体舞前六名均颁奖及证书(国际职业组设奖金)
八、竞赛规则:
1、职业组选手不得兼报业余组的比赛,但可以参加师生组的比赛。
2、进入职业组决赛的选手,由组委会指定一个舞种进行踩点。
3、不允许跨年龄组兼报。
4、参赛选手虚报年龄者,一经查明,将取消其参赛资格和已经取得的成绩,并追究领队的责任。
5、本次比赛不接受任何投诉。
6、除主办方指定专业摄录人员外,其他任何人禁止录像。
7、各组别不足3对选手则并组或取消该项比赛。
8 所有参赛选手不得外带食物进入会场。
九、门票详情:
1,白天场门票:¥150元/人,港币$170元/人,VIP$500元/人(持晚场门票可免费观看白天场)
2,晚场表演晚宴门票 普通$2000/人,VIP1$2500/人,VIP2$2800/人,VVIP$3000/人
十、报名办法及购票方式:
1、参赛代表队统一组队报名,仔细填写参赛报名表及领队联系方式。
2、个人参赛的选手统一按照主办方提供的标准报名表格式报名。
3、各参赛队及选手将报名表以电子表格的方式传送到主办方。
4、各代表队领队附有免费门票一张,16岁以下少儿凭背号可带一名家长进场。
5、各代表队领队于当日到会场现场领取选手背号,秩序册及门票
报名联系人及电话:
罗老师:15019442297(微信同步)
十一、其它说明事项:
1、国际表演舞会及晚宴入场时间为晚上19:30分,需正装出席。
2、国际公开职业,业余五项摩登,拉丁在晚场进行决赛,冠军进行答谢表演
十二,比赛组别设项
| 2016第二届帝王杯香港国际公开赛组别设项 | ||||
| 组别代码 | 组别名称 | 舞种 | 报名费 | |
| 港币$ | 人民币¥ | |||
| 001 | 拉丁舞國際公開职业组OPEN PROFESSIONAL | C,S,R,P,J, | 700 | 600 | 
| 002 | 标准舞國際公開职业组OPEN PROFESSIONAL | W,T,VW,F,Q, | 700 | 600 | 
| 003 | 拉丁舞國際公開業餘五項OPEN AMATEUR 5 DANCES LATIN | C,S,R,P,J, | 580 | 500 | 
| 004 | 标准舞國際公開業餘五項OPEN AMATEUR 5 DANCES STANDARD | W,T,VW,F,Q, | 580 | 500 | 
| 005 | 拉丁舞國際公開業餘四項OPEN AMATEUR 4 DANCES LATIN | C,S,R,J, | 580 | 500 | 
| 006 | 标准舞國際公開業餘四項OPEN AMATEUR 4 DANCES STANDARD | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 007 | 拉丁舞國際公開壮年五項OPEN SENIOR 5 DANCES LATIN | C,S,R,P,J, | 580 | 500 | 
| 008 | 标准舞國際公開壮年五項OPEN SENIOR 5 DANCES STANDARD | W,T,VW,F,Q, | 580 | 500 | 
| 009 | 拉丁舞國際公開業餘三項OPEN AMATEUR 3 DANCES LATIN | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 010 | 标准舞國際公開業餘三項OPEN AMATEUR 3 DANCES STANDARD | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 011 | 拉丁舞國際公開業餘二項OPEN AMATEUR 2 DANCES LATIN | C,R, | 580 | 500 | 
| 012 | 标准舞國際公開業餘二項OPEN AMATEUR 2 DANCES STANDARD | W,T, | 580 | 500 | 
| 013 | 拉丁舞國際公開業餘单項C OPEN AMATEUR 1 DANCE C | C, | 580 | 500 | 
| 014 | 拉丁舞國際公開業餘单項S OPEN AMATEUR 1 DANCE S | S, | 580 | 500 | 
| 015 | 拉丁舞國際公開業餘单項R OPEN AMATEUR 1 DANCE R | R, | 580 | 500 | 
| 016 | 拉丁舞國際公開業餘单項P OPEN AMATEUR 1 DANCE P | P, | 580 | 500 | 
| 017 | 拉丁舞國際公開業餘单項J OPEN AMATEUR 1 DANCE J | J, | 580 | 500 | 
| 018 | 标准舞國際公開業餘单項W OPEN AMATEUR 1 DANCE W | W, | 580 | 500 | 
| 019 | 标准舞國際公開業餘单項T OPEN AMATEUR 1 DANCE T | T, | 580 | 500 | 
| 020 | 标准舞國際公開業餘单項VW OPEN AMATEUR 1 DANCE VW | VW, | 580 | 500 | 
| 021 | 标准舞國際公開業餘单項F OPEN AMATEUR 1 DANCE F | F, | 580 | 500 | 
| 022 | 标准舞國際公開業餘单項Q OPEN AMATEUR 1 DANCE Q | Q, | 580 | 500 | 
| 023 | 6岁以下SOLO单项C | C, | 200 | 170 | 
| 024 | 6岁以下SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 025 | 6岁以下SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 026 | 6岁以下SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 027 | 6岁以下SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 028 | 6岁以下SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 029 | 6岁以下SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 030 | 6岁以下SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 031 | 6岁以下SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 032 | 6岁以下SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 033 | 6岁以下SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 034 | 6岁以下SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 035 | 6岁以下SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 036 | 6岁以下SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 037 | 6岁以下STAR SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 038 | 6岁以下STAR SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 039 | 6岁以下STAR SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 040 | 6岁以下STAR SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 041 | 6岁以下STAR SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 042 | 6岁以下STAR SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 043 | 6岁以下STAR SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 044 | 6岁以下STAR SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 045 | 6岁以下STAR SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 046 | 6岁以下STAR SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 047 | 6岁以下STAR SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 048 | 6岁以下STAR SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 049 | 6岁以下STAR SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 050 | 6岁以下STAR SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 051 | 8岁以下SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 052 | 8岁以下SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 053 | 8岁以下SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 054 | 8岁以下SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 055 | 8岁以下SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 056 | 8岁以下SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 057 | 8岁以下SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 058 | 8岁以下SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 059 | 8岁以下SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 060 | 8岁以下SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 061 | 8岁以下SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 062 | 8岁以下SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 063 | 8岁以下SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 064 | 8岁以下SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 065 | 8岁以下STAR SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 066 | 8岁以下STAR SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 067 | 8岁以下STAR SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 068 | 8岁以下STAR SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 069 | 8岁以下STAR SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 070 | 8岁以下STAR SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 071 | 8岁以下STAR SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 072 | 8岁以下STAR SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 073 | 8岁以下STAR SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 074 | 8岁以下STAR SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 075 | 8岁以下STAR SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 076 | 8岁以下STAR SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 077 | 8岁以下STAR SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 078 | 8岁以下STAR SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 079 | 10岁以下SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 080 | 10岁以下SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 081 | 10岁以下SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 082 | 10岁以下SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 083 | 10岁以下SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 084 | 10岁以下SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 085 | 10岁以下SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 086 | 10岁以下SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 087 | 10岁以下SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 088 | 10岁以下SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 089 | 10岁以下SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 090 | 10岁以下SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 091 | 10岁以下SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 092 | 10岁以下SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 093 | 10岁以下STAR SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 094 | 10岁以下STAR SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 095 | 10岁以下STAR SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 096 | 10岁以下STAR SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 097 | 10岁以下STAR SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 098 | 10岁以下STAR SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 099 | 10岁以下STAR SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 100 | 10岁以下STAR SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 101 | 10岁以下STAR SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 102 | 10岁以下STAR SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 103 | 10岁以下STAR SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 104 | 10岁以下STAR SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 105 | 10岁以下STAR SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 106 | 10岁以下STAR SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 107 | 12岁以下SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 108 | 12岁以下SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 109 | 12岁以下SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 110 | 12岁以下SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 111 | 12岁以下SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 112 | 12岁以下SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 113 | 12岁以下SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 114 | 12岁以下SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 115 | 12岁以下SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 116 | 12岁以下SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 117 | 12岁以下SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 118 | 12岁以下SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 119 | 12岁以下SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 120 | 12岁以下SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 121 | 12岁以下STAR SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 122 | 12岁以下STAR SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 123 | 12岁以下STAR SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 124 | 12岁以下STAR SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 125 | 12岁以下STAR SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 126 | 12岁以下STAR SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 127 | 12岁以下STAR SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 128 | 12岁以下STAR SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 129 | 12岁以下STAR SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 130 | 12岁以下STAR SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 131 | 12岁以下STAR SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 132 | 12岁以下STAR SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 133 | 12岁以下STAR SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 134 | 12岁以下STAR SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 135 | 14岁以下SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 136 | 14岁以下SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 137 | 14岁以下SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 138 | 14岁以下SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 139 | 14岁以下SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 140 | 14岁以下SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 141 | 14岁以下SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 142 | 14岁以下SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 143 | 14岁以下SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 144 | 14岁以下SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 145 | 14岁以下SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 146 | 14岁以下SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 147 | 14岁以下SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 148 | 14岁以下SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 149 | 16岁以下SOLO单项C | C, | 350 | 300 | 
| 150 | 16岁以下SOLO单项R | R, | 350 | 300 | 
| 151 | 16岁以下SOLO单项S | S, | 350 | 300 | 
| 152 | 16岁以下SOLO单项J | J, | 350 | 300 | 
| 153 | 16岁以下SOLO单项W | W, | 350 | 300 | 
| 154 | 16岁以下SOLO单项T | T, | 350 | 300 | 
| 155 | 16岁以下SOLO单项VW | VW, | 350 | 300 | 
| 156 | 16岁以下SOLO单项Q | Q, | 350 | 300 | 
| 157 | 16岁以下SOLO双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 158 | 16岁以下SOLO三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 159 | 16岁以下SOLO四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 160 | 16岁以下SOLO双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 161 | 16岁以下SOLO三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 162 | 16岁以下SOLO四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 163 | 6岁以下双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 164 | 6岁以下双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 165 | 6岁以下双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 166 | 6岁以下双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 167 | 6岁以下双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 168 | 6岁以下双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 169 | 6岁以下双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 170 | 6岁以下双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 171 | 6岁以下双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 172 | 6岁以下双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 173 | 6岁以下双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 174 | 6岁以下双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 175 | 6岁以下双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 176 | 6岁以下双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 177 | 6岁以下STAR 双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 178 | 6岁以下STAR 双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 179 | 6岁以下STAR 双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 180 | 6岁以下STAR 双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 181 | 6岁以下STAR 双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 182 | 6岁以下STAR 双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 183 | 6岁以下STAR 双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 184 | 6岁以下STAR 双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 185 | 6岁以下STAR 双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 186 | 6岁以下STAR 双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 187 | 6岁以下STAR 双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 188 | 6岁以下STAR 双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 189 | 6岁以下STAR 双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 190 | 6岁以下STAR 双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 191 | 8岁以下双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 192 | 8岁以下双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 193 | 8岁以下双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 194 | 8岁以下双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 195 | 8岁以下双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 196 | 8岁以下双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 197 | 8岁以下双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 198 | 8岁以下双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 199 | 8岁以下双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 200 | 8岁以下双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 201 | 8岁以下双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 202 | 8岁以下双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 203 | 8岁以下双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 204 | 8岁以下双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 205 | 8岁以下STAR 双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 206 | 8岁以下STAR 双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 207 | 8岁以下STAR 双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 208 | 8岁以下STAR 双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 209 | 8岁以下STAR 双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 210 | 8岁以下STAR 双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 211 | 8岁以下STAR 双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 212 | 8岁以下STAR 双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 213 | 8岁以下STAR 双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 214 | 8岁以下STAR 双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 215 | 8岁以下STAR 双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 216 | 8岁以下STAR 双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 217 | 8岁以下STAR 双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 218 | 8岁以下STAR 双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 219 | 10岁以下双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 220 | 10岁以下双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 221 | 10岁以下双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 222 | 10岁以下双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 223 | 10岁以下双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 224 | 10岁以下双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 225 | 10岁以下双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 226 | 10岁以下双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 227 | 10岁以下双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 228 | 10岁以下双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 229 | 10岁以下双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 230 | 10岁以下双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 231 | 10岁以下双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 232 | 10岁以下双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 233 | 10岁以下STAR 双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 234 | 10岁以下STAR 双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 235 | 10岁以下STAR 双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 236 | 10岁以下STAR 双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 237 | 10岁以下STAR 双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 238 | 10岁以下STAR 双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 239 | 10岁以下STAR 双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 240 | 10岁以下STAR 双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 241 | 10岁以下STAR 双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 242 | 10岁以下STAR 双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 243 | 10岁以下STAR 双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 244 | 10岁以下STAR 双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 245 | 10岁以下STAR 双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 246 | 10岁以下STAR 双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 247 | 12岁以下双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 248 | 12岁以下双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 249 | 12岁以下双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 250 | 12岁以下双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 251 | 12岁以下双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 252 | 12岁以下双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 253 | 12岁以下双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 254 | 12岁以下双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 255 | 12岁以下双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 256 | 12岁以下双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 257 | 12岁以下双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 258 | 12岁以下双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 259 | 12岁以下双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 260 | 12岁以下双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 261 | 12岁以下STAR 双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 262 | 12岁以下STAR 双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 263 | 12岁以下STAR 双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 264 | 12岁以下STAR 双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 265 | 12岁以下STAR 双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 266 | 12岁以下STAR 双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 267 | 12岁以下STAR 双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 268 | 12岁以下STAR 双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 269 | 12岁以下STAR 双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 270 | 12岁以下STAR 双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 271 | 12岁以下STAR 双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 272 | 12岁以下STAR 双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 273 | 12岁以下STAR 双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 274 | 12岁以下STAR 双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 275 | 14岁以下双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 276 | 14岁以下双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 277 | 14岁以下双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 278 | 14岁以下双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 279 | 14岁以下双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 280 | 14岁以下双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 281 | 14岁以下双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 282 | 14岁以下双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 283 | 14岁以下双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 284 | 14岁以下双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 285 | 14岁以下双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 286 | 14岁以下双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 287 | 14岁以下双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 288 | 14岁以下双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 289 | 16岁以下双人单项C | C, | 580 | 500 | 
| 290 | 16岁以下双人单项R | R, | 580 | 500 | 
| 291 | 16岁以下双人单项S | S, | 580 | 500 | 
| 292 | 16岁以下双人单项J | J, | 580 | 500 | 
| 293 | 16岁以下双人单项W | W, | 580 | 500 | 
| 294 | 16岁以下双人单项T | T, | 580 | 500 | 
| 295 | 16岁以下双人单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 296 | 16岁以下双人单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 297 | 16岁以下双人双项CR | C,R, | 580 | 500 | 
| 298 | 16岁以下双人三项CRJ | C,R,J, | 580 | 500 | 
| 299 | 16岁以下双人四项CRSJ | C,R,J,S, | 580 | 500 | 
| 300 | 16岁以下双人双项WT | W,T, | 580 | 500 | 
| 301 | 16岁以下双人三项WTQ | W,T,Q, | 580 | 500 | 
| 302 | 16岁以下双人四项WTVWQ | W,T,VW,Q, | 580 | 500 | 
| 303 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项C | C, | 580 | 500 | 
| 304 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项R | R, | 580 | 500 | 
| 305 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项J | J, | 580 | 500 | 
| 306 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项S | S, | 580 | 500 | 
| 307 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项P | P, | 580 | 500 | 
| 308 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项W | W, | 580 | 500 | 
| 309 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项T | T, | 580 | 500 | 
| 310 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项VW | VW, | 580 | 500 | 
| 311 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项Q | Q, | 580 | 500 | 
| 312 | SYNCHRONIZEJUNIOR影子舞单项F | F, | 580 | 500 | 
| 313 | 拉丁舞國際公開師生五項OPEN PROAM 5 DANCES LATIN | C,S,R,P,J, | 1000 | 850 | 
| 314 | 标准舞國際公開師生五項OPEN PROAM 5 DANCES STANDARD | W,T,VW,F,Q, | 1000 | 850 | 
| 315 | 拉丁舞國際公開師生四項OPEN PROAM 4 DANCES LATIN | C,S,R,J, | 1000 | 850 | 
| 316 | 标准舞國際公開師生四項OPEN PROAM 4 DANCES STANDARD | W,T,VW,Q, | 1000 | 850 | 
| 317 | 拉丁舞國際公開師生三項OPEN PROAM 3 DANCES LATIN | C,R,S, | 1000 | 850 | 
| 318 | 标准舞國際公開師生三項OPEN PROAM 3 DANCES STANDARD | W,T,Q, | 1000 | 850 | 
| 319 | 拉丁舞國際公開師生二項OPEN PROAM 2 DANCES LATIN | C,R, | 1000 | 850 | 
| 320 | 标准舞國際公開師生二項OPEN PROAM 2 DANCES STANDARD | W,T, | 1000 | 850 | 
| 321 | 國際公開師生单項C OPEN AMATEUR 1 DANCE C | C, | 580 | 500 | 
| 322 | 國際公開師生单項S OPEN AMATEUR 1 DANCE S | S, | 580 | 500 | 
| 323 | 國際公開師生单項R OPEN AMATEUR 1 DANCE R | R, | 580 | 500 | 
| 324 | 國際公開師生单項P OPEN AMATEUR 1 DANCE P | P, | 580 | 500 | 
