![]()
![]()
近日,一则违章截屏温馨提示在玉田朋友圈流传.....
↓↓↓
温馨提示:繁荣路与伯庸大街红绿灯交口,左转的朋友们注意了,如图所示视为逆行,罚款二百扣三分,请大家谨慎驾驶,北购路口同样!
![]()
小编身边的很多朋友,也都有过类似的经历,所以小编感觉再次整理玉田最全电子警察分布明细表很有必要!!不想被罚,抓紧收藏吧!!
| 玉田电子警察分布明细表 |
| 点位序号 | 点位名称 | 电警类型 |
| DS1 | 玉滨路与大玉线交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DS2 | 玉滨路与遵宝线交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DG3 | 伯雍大街东与玉滨路交叉口(遵宝路口) | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DC4 | 繁荣路与文明街交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DG5 | 102国道99公里螺山逆行抓拍 | 逆行抓拍电警 |
| DC6 | 玉月路与文明街交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DS7 | 玉滨公路与无终街交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DS8 | 玉滨公路与丰杨线交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DC9 | 无终大街水务局路口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DS10 | 玉新线大冯庄路口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DC11 | 无终大街大厦岗 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DS12 | 南环路药王庙红绿灯路口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DC13 | 繁荣路帅府下坡路口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DC14 | 无终大街开发区路口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DC15 | 无终大街与旭升路交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DX16 | 香小线4公里+700米处 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DC17 | 大厦路口北违法调头抓拍 | 抓拍违法调头电警 |
| DC18 | 县医院路口南违法调头抓拍 | 抓拍违法调头电警 |
| DG19 | 伯雍街与西环路交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DG20 | 伯雍街与旭升路交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| DG21 | 伯雍街西与玉滨路交叉口 | 闯红灯等违法抓拍电警 |
| D代表:电子警察,G代表:国道,S代表:省道,C代表:城区,X代表:县道 |
| 玉田县抓拍违法停车高清监控明细表 |
| 点位序号 | 监控点名称 | 电警类型 |
| JC1 | 广场对面 | 违法停车抓拍 |
| JC2 | | 违法停车抓拍 |
| JC3 | 狮子桥 | 违法停车抓拍 |
| JC4 | 大厦岗 | 违法停车抓拍 |
| JC5 | 大厦岗南 | 违法停车抓拍 |
| JC6 | 鼓楼东西街路口 | 违法停车抓拍 |
| JC7 | 汝南饭店门口 | 违法停车抓拍 |
| JC8 | 西城市场门口 | 违法停车抓拍 |
| JC9 | 工商行岗 | 违法停车抓拍 |
| JC10 | 一幼路口 | 违法停车抓拍 |
| JC11 | 三中路口 | 违法停车抓拍 |
| JC12 | 三中门前 | 违法停车抓拍 |
| JG13 | 102国道亮甲店中队门前 | 违法停车抓拍 |
| JG14 | 102国道螺山中队门前 | 违法停车抓拍 |
| JS15 | S361省道窝洛沽中队门前 | 违法停车抓拍 |
| JS16 | 京沈高速鸦鸿桥南口(沈阳方向) | 违法停车抓拍 |
| JS17 | 京沈高速鸦鸿桥北口(北京方向) | 违法停车抓拍 |
| JS18 | 京沈高速石臼窝口 | 违法停车抓拍 |
| JG49 | 102国道彩亭桥龙门架东高清球 | 违法停车抓拍 |
| JC52 | 县医院路东 | 违法停车抓拍 |
| JC53 | 县医院路西 | 违法停车抓拍 |
| GD-G1 | 102国道亮甲店高点监控 | 违法停车抓拍 |
| GD-G2 | 102国道舒畅华府高点监控 | 违法停车抓拍 |
| GD-G3 | 102国道螺山高点监控 | 违法停车抓拍 |
| J代表:监控,GD代表:高点监控,G代表:国道,S代表:省道,C代表:城区,X代表:县道 |
| 玉田县测速电子警察明细表 |
| 点位序号 | 具体位置 | 限速值 |
| 大车 | 小车 |
| KG1 | 玉田102国道99公里+100米 | 60 | 70 |
| KG2 | 玉田102国道107公里+100米 | 50 | 60 |
| KG4 | 玉田102国道132公里+400米杨五官屯 | 60 | 70 |
| KS6 | 玉田S028玉石线6公里+850米 | 50 | 60 |
| KS7 | 玉田S027玉新线24公里+500米 | 70 | 70 |
| KS8 | 玉田S264遵宝线55公里+100米林西镇 | 50 | 60 |
| KC9 | 玉田无终大街二中门口东100米 | 40 | 50 |
| KS10 | 玉田S027玉新线7公里+500米珠蛮公路交叉口 | 70 | 70 |
| KS11 | 玉田S264遵宝线南环西口林东大街 | 60 | 60 |
| KX12 | 玉田大玉线31公里+300米 | 40 | 40 |
| KS13 | 玉田S361唐通线24公里+400米芝麻堼 | 50 | 60 |
| KS14 | 玉田S028玉石线22公里+800米 | 50 | 60 |
| KG20 | 玉田102国道127公里+500米处 | 70 | 70 |
| KS21 | 玉田S264遵宝线22公里+20米处 | 70 | 70 |
| KS22 | 玉田S028玉石线16公里处 | 60 | 60 |
| KS23 | 玉田S028玉石线16公里+200米处 | 60 | 60 |
另外和网友的温馨提示还有几个相似的卡口,提醒大家千万注意!
伯壅大街与西外环交叉路口红绿灯
![]()
北购红绿的路口
![]()
最后再附上唐山电子警察卡口具体点位:
点击链接直接跳转:唐山市高清雷达测速附带卡口具体点位
好吧,现在整个玉田和唐山
高清雷达测速及卡口点位全在这了
赶紧告诉好友们吧
老司机提醒广大驾驶员朋友,
生命只有一次!谨慎驾驶,平安一生。
来源:环渤海新闻网/玉田新鲜事儿整理发布
![]()
、![]()