| 品牌 | 型号 | 港币价格 |
| 雅培Abbott | 心美力 1 HMO 初生婴儿配方奶粉 900克 | 299 |
| 心美力 2 HMO 较大婴儿配方奶粉 900克 | 279 |
| 心美力 3 HMO 幼儿助长配方奶粉 900克 | 248 |
| 心美力 3 HMO 幼童营养配方奶粉 900克 | 199 |
| Eleva Organic 1 号900克 | 475 |
| Eleva Organic 2 号900克 | 455 |
| Eleva Organic 3 号900克 | 395 |
| 牛栏牌Cow & Gate | 牛栏牌乐儿 1 初生婴儿奶粉900克 | 288 |
| 牛栏牌乐儿2 较大婴儿奶粉900克 | 248 |
| 牛栏牌乐童3 幼儿助长奶粉900克 | 218 |
| 牛栏牌乐童4 儿童成长奶粉900克 | 188 |
| 美素佳儿Friso | 金装美素力 1号Frisolac 900克 | 314 |
| 金装美素佳儿2号900克 | 292 |
| 金装美素佳儿3号900克 | 252 |
| 金装美素佳儿4号900克 | 207 |
| 纸盒装金装美素力1号Frisolac (400克x 3袋) 1200克 | 409 |
| 纸盒装金装美素佳儿2号(400克x 3袋) 1200克 | 381 |
| 纸盒装金装美素佳儿3号(400克x 3袋) 1200克 | 330 |
| 纸盒装金装美素佳儿4号(400克x 3袋) 1200克 | 271 |
| 喜宝Hipp | 有机双益 Combiotic 1 婴儿奶粉800克 | 318 |
| 有机双益Combiotic 2 较大婴儿奶粉800克 | 318 |
| 凯莉Holle | 1 有机婴儿奶粉400克 | 157 |
| 2 有机幼童奶粉600克 | 210 |
| 3 有机小童奶粉600克 | 200 |
| 美赞臣Mead Johnson | 安婴儿 (亲舒) 1 Enfamil A+ (Gentle Care) 900克 | 450 |
| 安婴宝(亲舒) 2 Enfapro A+ (Gentle Care) 900克 | 428 |
| 安儿宝(亲舒) 3 Enfagrow A+ (Gentle Care) 900克 | 382 |
| 安婴儿1 Enfamil A+ 900克 | 299 |
| 安婴宝2 Enfapro A+ 900克 | 285 |
| 安儿宝3 Enfagrow A+ 900克 | 253 |
| 安儿健4 Enfakid A+ 900克 | 208 |
| 安学健5 Enfaschool A+ 900克 | 178 |
| 纸盒装安婴儿1 Enfamil A+ (400克x 3袋) 1200克 | 359 |
| 纸盒装安婴宝2 Enfapro A+ (400克x 3袋) 1200克 | 345 |
| 纸盒装安儿宝3 Enfagrow A+ (400克x 3袋) 1200克 | 305 |
| 纸盒装安儿健4 Enfakid A+ (400克x 3袋) 1200克 | 250 |
| 安婴儿Enfamil A+ LactoFree (无乳糖配方) 婴儿配方奶粉400克 | 156 |
| Enfinitas 1 900克 | 525 |
| Enfinitas 2 900克 | 515 |
| Enfinitas 3 900克 | 455 |
| 安婴儿1 Enfamil Platinum 900克 | 350 |
| 安婴儿2 Enfamil Platinum 900克 | 340 |
| 安婴儿3 Enfamil Platinum 900克 | 295 |
| 安婴儿4 Enfamil Platinum 900克 | 260 |
| 雀巢Nestle | 超级能恩 1 NAN PRO 婴儿配方奶粉800克 | 282 |
| 超级能恩2 NAN PRO 较大婴儿配方奶粉800克 | 260 |
| 超级能恩3 NAN PRO 幼儿成长配方奶粉800克 | 233 |
| 超级儿童能恩4 NAN PRO KID 奶粉800克 | 190.1 |
Nutricia Aptamil (创新配方) | 白金版 1 Profutura 初生婴儿配方奶粉900克 | 348 |
| 白金版2 Profutura 较大婴儿配方奶粉900克 | 348 |
| 白金版3 Profutura 幼儿成长配方奶粉900克 | 288 |
| 白金版4 Profutura 儿童配方奶粉900克 | 288 |
爱贝美Nutricia Aptamil (标准配方) | Pronutra 1 婴儿配方奶粉800克 | 248 |
| Pronutra 2 较大婴儿配方奶粉800克 | 248 |
| Pronutra 3 幼儿配方奶粉800克 | 218 |
| Pronutra 4 儿童配方奶粉800克 | 218 |
| 诺贝能Nutricia Nutrilon | Pronutra+ 金版1 初生婴儿配方奶粉900克 | 243 |
| Pronutra+ 金版2 初生婴儿配方奶粉900克 | 251 |
| Pronutra+ 金版3 初生婴儿配方奶粉900克 | 210 |
| Pronutra+ 金版4 初生婴儿配方奶粉900克 | 210 |
| 菲思力Physiolac | 1号 婴儿配方奶粉(0-6个月) 900克 | 238 |
| 2号婴儿配方奶粉(6-12个月) 900克 | 228 |
| 3号成长婴儿配方奶粉(12个月-3歳) 900克 | 198 |
| 雪印Snow Brand | 思敏儿 1 Smart Baby 900克 | 283.9 |
| 思敏儿2 Smart Baby 900克 | 239.5 |
| 思敏杰3 Smart Kid 助长奶粉900克 | 215.9 |
| 思敏杰4 Smart Kid 儿童成长奶粉900克 | 174.5 |
| 惠氏Wyeth | 金装爱儿乐 1 (S-26) SMA 初生婴儿(升级配方) 900克 | 297.9 |
| 金装健儿乐2 (S-26) Promil (升级配方) 900克 | 267.90 |
| 金装幼儿乐3 (S-26) Progress (升级配方) 900克 | 235 |
| 金装学儿乐4 (S-26) Promise (升级配方) 900克 | 195 |
惠氏Wyeth
| Illuma 有机1 初生婴儿配方奶粉900克 | 579 |
| Illuma 有机2 初生婴儿配方奶粉900克 | 549 |
| Illuma 有机3 初生婴儿配方奶粉900克 | 499 |
| 惠氏Wyeth | Illuma 1 初生婴儿配方奶粉900克 | 538 |
| Illuma 2 较大婴儿配方奶粉900克 | 518 |
| Illuma 3 幼儿成长配方奶粉900克 | 465 |
| Illuma 4 学儿成长配方奶粉900克 | 405 |
| 惠氏Wyeth | S-26 SMA Ultima 1 初生婴儿配方奶粉800克 | 345 |
| S-26 Promil Ultima 2 较大婴儿奶粉800克 | 332 |
| S-26 Progress Ultima 3 幼儿成长配方奶粉800克 | 283 |
| 惠氏Wyeth | 金装爱儿乐 S-26 HA 低敏婴儿配方粉900克 | 299.9 |
| 金装爱儿素Nursoy 大豆蛋白婴儿配方粉900克 | 299.9 |