香港是全世界经济最发达、最富裕、生活水平最高的地区之一,香港富豪众多,李兆基、李嘉诚、邵逸夫等香港富豪可以说是人尽皆知,差不多每个人都能说出这些香港富豪的一些事迹,现在香港经济发展速度不复以往,社会也有些动荡,那香港富豪们情况怎么样呢?小编带来了2018香港富豪排行榜,一起来看看香港富豪们的情况吧。
2018香港富豪排行榜
| 排名 | 名字 | 财富来源 | 财富(亿美元) | 年龄 |
| 1 | 李嘉诚 | 多元化经营 | 341 | 89 |
| 2 | 李兆基 | 房地产 | 280 | 89 |
| 3 | 呂志和 | 赌场 | 199 | 88 |
| 4 | 郭炳江,郭炳联 | 房地产 | 172 | - |
| 5 | 刘銮雄 | 房地产 | 151 | 66 |
| 6 | 郭鹤年 | 棕榈油,航运,房地产 | 138 | 94 |
| 7 | 吴光正 | 房地产 | 115 | 71 |
| 8 | 龚虹嘉及家族 | 投资 | 108 | 52 |
| 9 | 周群飞 | 智能手机屏 | 100 | 47 |
| 10 | 朱李月华 | 金融服务 | 94 | 59 |
| 11 | 蔡崇信 | 电子商务 | 89 | 53 |
| 12 | 郭炳湘 | 房地产 | 84 | 67 |
| 13 | 米高·嘉道理 | 酒店,能源 | 76 | 76 |
| 14 | 许荣茂 | 房地产 | 70 | 67 |
| 15 | 蔡志明 | 房地产 | 59 | 70 |
| 16 | 何超琼 | 赌场 | 57 | 55 |
| 17 | 杨建文 | 电子产品 | 55 | - |
| 18 | 罗家宝 | 房地产 | 53 | 69 |
| 19 | 林惠英 | 智能手机屏 | 52 | - |
| 20 | 潘苏通 | 房地产,金融 | 52 | 54 |
| 21 | 李运强 | 造纸 | 50 | 75 |
| 22 | 叶澄海及家族 | 医药 | 48 | 74 |
| 23 | 李泽楷 | 电信 | 44 | 51 |
| 24 | 纪海鹏 | 房地产 | 42 | 51 |
| 25 | 梁安琪 | 赌场 | 41 | 56 |
| 26 | 廖汤慧霭 | 房地产 | 38 | 68 |
| 27 | 梁绍鸿 | 房地产 | 35 | 66 |
| 28 | 能源 | 33 | 82 | |
| 29 | 董建成 | 航运 | 29 | 75 |
| 30 | 何猷龙 | 赌场 | 28 | 40 |
| 31 | 林刚 | 医药 | 28 | 53 |
| 32 | 曹其峰 | 时尚 | 27 | 71 |
| 33 | 方润华 | 房地产 | 26 | 93 |
| 34 | 邓耀 | 时尚零售 | 25 | 83 |
| 35 | 黄敏利 | 家具 | 25 | 52 |
| 36 | 柯为湘 | 房地产 | 25 | 66 |
| 37 | 邢李(火原) | 零售 | 24 | 68 |
| 38 | 朱共山 | 太阳能板材料 | 24 | 59 |
| 39 | 罗乐风 | 纺织 | 23 | 79 |
| 40 | 罗康瑞 | 房地产 | 23 | 68 |
| 41 | 调味品 | 23 | 48 | |
| 42 | 航运 | 23 | 80 | |
| 43 | 熊续强及家族 | 房地产 | 22 | 61 |
| 44 | 李德义 | 房地产 | 22 | 78 |
| 45 | 陈潭庆芬 | 房地产 | 22 | - |
| 46 | 邓成波 | 房地产 | 21 | 83 |
| 47 | 刘名中 | 造纸 | 20 | 54 |
| 48 | 谢吉(音) | 食品 | 19 | - |
| 49 | 陈慧慧 | 房地产 | 19 | 58 |
| 50 | 蔡文胜 | 图片分享应用 | 18 | 47 |
| 51 | 黄联禧 | 家居建材 | 17 | 55 |
| 52 | 杨受成 | 房地产,零售 | 16 | 74 |
| 53 | 刘銮鸿 | 百货公司 | 16 | 63 |
| 54 | 唐翔千 | 纺织,电子 | 15 | 94 |
| 55 | 冯国纶 | 采购 | 15 | 68 |
| 56 | 黄子欣 | 电子产品 | 15 | 67 |
| 57 | 冯国经 | 贸易公司 | 15 | 72 |
根据福布斯最新数据显示,2018香港富豪排行榜中,香港首富是李嘉诚,李嘉诚可以说是香港富豪中的一个传奇,他的产业非常广泛,早在二十世纪初期便成为了亚洲首富,之后的十几年多次再次登上亚洲首富的宝座。目前香港最有钱的人李嘉诚拥有341亿美元财产,现年89岁。经常出现在娱乐新闻中的香港富豪刘銮雄排在2018香港富豪排行榜第五名,作为房地产大亨的他现在拥有151亿美元财产,现年66岁。
声明:图文来自网络,如有侵权,请联系我们删除
我们致力于分享和传递最新的留学资讯
微信号:liuxuehk
