香港最新购物优惠 回复关键词查看
DFS | SK2 | 兰蔻 | 雅诗兰黛 | 茵芙莎 | 娇韵诗 | YSL | Nars | 馥蕾诗 | 植村秀 | 科颜氏 | 倩碧 | 悦诗风吟 | ipsa | MAC |万宁 | 莎莎 | 屈臣氏 | 包包 | 口红 | iphone | 零食 | 手表 | 旅游 | 楼上 | 崇光
香港全系进口婴幼儿配方奶粉最新报价!
香港情报局每月定期推送
| 品牌 | 型号 | 港币价格 | 
| 雅培Abbott | 心美力 1 HMO 初生婴儿配方奶粉 900克 | |
| 心美力 2 HMO 较大婴儿配方奶粉 900克 | ||
| 心美力 3 HMO 幼儿助长配方奶粉 900克 | ||
| 心美力 3 HMO 幼童营养配方奶粉 900克 | 199 | |
| Eleva Organic 1 号900克 | 475 | |
| Eleva Organic 2 号900克 | 455 | |
| Eleva Organic 3 号900克 | 395 | |
| 牛栏牌Cow & Gate | 牛栏牌乐儿 1 初生婴儿奶粉900克 | |
| 牛栏牌乐儿2 较大婴儿奶粉900克 | ||
| 牛栏牌乐童3 幼儿助长奶粉900克 | ||
| 牛栏牌乐童4 儿童成长奶粉900克 | ||
| 美素佳儿Friso | 金装美素力 1号Frisolac 900克 | |
| 金装美素佳儿2号900克 | ||
| 金装美素佳儿3号900克 | ||
| 金装美素佳儿4号900克 | ||
| 纸盒装金装美素力1号Frisolac (400克x 3袋) 1200克 | ||
| 纸盒装金装美素佳儿2号(400克x 3袋) 1200克 | ||
| 纸盒装金装美素佳儿3号(400克x 3袋) 1200克 | ||
| 纸盒装金装美素佳儿4号(400克x 3袋) 1200克 | ||
| 喜宝Hipp | 有机双益 Combiotic 1 婴儿奶粉800克 | |
| 有机双益Combiotic 2 较大婴儿奶粉800克 | 318 | |
| 有机双益Combiotic 3 较大婴儿奶粉800克 | 308 | |
| 有机双益Combiotic 4 较大婴儿奶粉800克 | 288 | |
| 凯莉Holle | 1 有机婴儿奶粉400克 | |
| 2 有机幼童奶粉600克 | ||
| 3 有机小童奶粉600克 | ||
| 美赞臣Mead Johnson | 安婴儿 (亲舒) 1 Enfamil A+ (Gentle Care) 900克 | |
| 安婴宝(亲舒) 2 Enfapro A+ (Gentle Care) 900克 | ||
| 安儿宝(亲舒) 3 Enfagrow A+ (Gentle Care) 900克 | ||
| 安婴儿1 Enfamil A+ 900克 | ||
| 安婴宝2 Enfapro A+ 900克 | ||
| 安儿宝3 Enfagrow A+ 900克 | ||
| 安儿健4 Enfakid A+ 900克 | ||
| 安学健5 Enfaschool A+ 900克 | ||
| 纸盒装安婴儿1 Enfamil A+ (400克x 3袋) 1200克 | ||
| 纸盒装安婴宝2 Enfapro A+ (400克x 3袋) 1200克 | ||
| 纸盒装安儿宝3 Enfagrow A+ (400克x 3袋) 1200克 | ||
| 纸盒装安儿健4 Enfakid A+ (400克x 3袋) 1200克 | ||
| 安婴儿Enfamil A+ LactoFree (无乳糖配方) 婴儿配方奶粉400克 | ||
| Enfinitas 1 900克 | ||
| Enfinitas 2 900克 | ||
| Enfinitas 3 900克 | 455 | |
| 安婴儿1 Enfamil Platinum 900克 | 350 | |
| 安婴儿2 Enfamil Platinum 900克 | 340 | |
| 安婴儿3 Enfamil Platinum 900克 | 295 | |
| 安婴儿4 Enfamil Platinum 900克 | 260 | |
| 雀巢Nestle | 超级能恩 1 NAN PRO 婴儿配方奶粉800克 | |
| 超级能恩2 NAN PRO 较大婴儿配方奶粉800克 | ||
| 超级能恩3 NAN PRO 幼儿成长配方奶粉800克 | ||
| 超级儿童能恩4 NAN PRO KID 奶粉800克 | ||
| Nutricia Aptamil (创新配方) | 白金版 1 Profutura 初生婴儿配方奶粉900克 | |
| 白金版2 Profutura 较大婴儿配方奶粉900克 | ||
| 白金版3 Profutura 幼儿成长配方奶粉900克 | ||
| 白金版4 Profutura 儿童配方奶粉900克 | ||
| 爱贝美Nutricia Aptamil (标准配方) | Pronutra 1 婴儿配方奶粉800克 | |
| Pronutra 2 较大婴儿配方奶粉800克 | ||
| Pronutra 3 幼儿配方奶粉800克 | ||
| Pronutra 4 儿童配方奶粉800克 | ||
| 诺贝能Nutricia Nutrilon | Pronutra+ 金版1 初生婴儿配方奶粉900克 | 248 | 
| Pronutra+ 金版2 初生婴儿配方奶粉900克 | 248 | |
| Pronutra+ 金版3 初生婴儿配方奶粉900克 | 218 | |
| Pronutra+ 金版4 初生婴儿配方奶粉900克 | 218 | |
| 菲思力Physiolac | 1号 婴儿配方奶粉(0-6个月) 900克 | |
| 2号婴儿配方奶粉(6-12个月) 900克 | ||
| 3号成长婴儿配方奶粉(12个月-3歳) 900克 | ||
| 雪印Snow Brand | 思敏儿 1 Smart Baby 900克 | |
| 思敏儿2 Smart Baby 900克 | ||
| 思敏杰3 Smart Kid 助长奶粉900克 | ||
| 思敏杰4 Smart Kid 儿童成长奶粉900克 | ||
| 惠氏Wyeth | 金装爱儿乐 1 (S-26) SMA 初生婴儿(升级配方) 900克 | |
| 金装健儿乐2 (S-26) Promil (升级配方) 900克 | ||
| 金装幼儿乐3 (S-26) Progress (升级配方) 900克 | ||
| 金装学儿乐4 (S-26) Promise (升级配方) 900克 | ||
| 惠氏Wyeth | Illuma 有机1 初生婴儿配方奶粉900克 | 579 | 
| Illuma 有机2 初生婴儿配方奶粉900克 | 549 | |
| Illuma 有机3 初生婴儿配方奶粉900克 | 499 | |
| 惠氏Wyeth | Illuma 1 初生婴儿配方奶粉900克 | |
| Illuma 2 较大婴儿配方奶粉900克 | ||
| Illuma 3 幼儿成长配方奶粉900克 | ||
| Illuma 4 学儿成长配方奶粉900克 | ||
| 惠氏Wyeth | S-26 SMA Ultima 1 初生婴儿配方奶粉800克 | |
| S-26 Promil Ultima 2 较大婴儿奶粉800克 | ||
| S-26 Progress Ultima 3 幼儿成长配方奶粉800克 | ||
| 惠氏Wyeth | 金装爱儿乐 S-26 HA 低敏婴儿配方粉900克 | |
| 金装爱儿素Nursoy 大豆蛋白婴儿配方粉900克 | 
最后更新日期: 2018-6-5
备注:售价单位为港元,价格及相关资料来自香港超级市场网站、百佳超级市场网站、屈臣氏(香港)网站、永旺(香港)百货有限公司,部分价格有少许差别。红色字体为最新价格发生调整。
进口奶粉信息验证方法
 商务合作联系   电话 \ 微信:18923455384
