2020-11-15 07:45:44
在上虞,你赚钱的速度
似乎永远赶不上房价上涨的速度
多年前定下的存钱买房“小目标”
如今能实现的又有多少……
真是房价虐我千百遍,我对房价如初恋~
来来来,我们用数据说话!
大上虞11月房价价格走势怎么变化?
快来看看你住的小区是涨是跌!
上虞11月二手房均价 11175 元/m²
上虞10月二手房均价 11089 元/m²
环比上月上涨 0.78% ↑,同比去年同期下跌 2.39% ↓
上虞在售房源(部分)
楼盘名称 | 均价 | 环比上月 |
高丰家园 | 13265元/m² | ↓ 0.11% |
亚厦风和苑 | 12319元/m² | ↑ 5.27% |
祥生新世纪花园 | 9026元/m² | ↓ 3.35% |
金通华府(别墅) | 13041元/m² | ↑ 9.09% |
亚厦阳光假日 | 15797元/m² | ↑ 4.47% |
广济北苑 | 8425元/m² | ↓ 1.70% |
金通黄金海岸 | 15494元/m² | ↓ 1.70% |
晋都苑 | 5294元/m² | ↓ 0.04% |
阳光城君悦龙山(公寓) | 10000元/m² | ↑ 1.01% |
万峰滨江苑 | 7020元/m² | ↑ 0.26% |
帝景现代城 | 12374元/m² | ↑ 2.88% |
滨江城市之星 | 15431元/m² | ↑ 7.59% |
滨江阳光海岸 | 14504元/m² | ↑ 2.07% |
海湾国际 | 7299元/m² | ↑ 2.29% |
滨江众鑫苑 | 14079元/m² | ↑ 34.05% |
天际海悦 | 10679元/m² | ↑ 1.72% |
百官盛丰新村 | 9378元/m² | ↑ 0.07% |
汤舜华府 | 7149元/m² | ↑ 3.32% |
香格里拉花园别墅 | 15955元/m² | ↑ 7.40% |
广嘉江南名都 | 6297元/m² | ↑ 1.02% |
大通水尚名都 | 16032元/m² | ↑ 5.41% |
银河湾(公寓) | 10908元/m² | ↑ 0.17% |
四甲新家园 | 11371元/m² | ↑ 10.48% |
新上海花园(公寓) | 14142元/m² | ↑ 17.22% |
江南一品(公寓) | 13000元/m² | ↑ 3.39% |
竹洞春晓(公寓) | 6503元/m² | ↑ 2.39% |
星辰首府 | 13070元/m² | ↑ 4.60% |
卧龙天香华庭 | 12780元/m² | ↑ 13.03% |
稽山一品 | 26501元/m² | ↑ 29.89% |
梅林雅苑 | 8912元/m² | ↑ 5.58% |
多元世纪城 | 8181元/m² | ↑ 0.11% |
城南春天 | 11699元/m² | ↑ 10.07% |
舜景秀水苑 | 11330元/m² | ↑ 15.85% |
南都花园 | 12340元/m² | ↑ 1.21% |
丰泽园 | 10112元/m² | ↓ 2.71% |
凯瑞米兰公馆 | 14857元/m² | ↑ 9.35% |
宝华家天下 | 14486元/m² | ↑ 4.60% |
凤鸣山庄 | 9213元/m² | ↑ 2.63% |
温馨提醒:如果在上虞买一个100m²的房子,总价约为100 X11175= 1117500(元)
按首付3成算,需要34万元左右。
已经买房或者准备买房的朋友
还是可以参考的
看看你家小区值多少钱!
再来看一下10月新房和二手房销售数据
从表格分析,10月阳光城君悦龙山销售211套,位居第一;上虞万达广场以132套位居第二;卧龙天香南园排名第三,销售104套。
根据从上虞区房地产管里中心的数据收集统计,10月1日~10月31日,上虞区二手房销售备案总套数为750套,销售总面积约107230㎡,销售均价为5285.13元/㎡。
【小编科普】
环比:
属统计术语。是本期统计数据与上期比较,例如2017年10月份与2017年9月份相比较,叫环比。与历史同时期比较,例如2017年7月份与2016年7月份相比,叫同比。
环比增长率=(本期数-上期数)/上期数×100%。 反映本期比上期增长了多少;环比发展速度,一般是指报告期水平与前一时期水平之比,表明现象逐期的发展速度。
同比增长率=(本期数-同期数)/|同期数|×100%。
数据来源:绍兴全接触、
上虞区房地产管理中心、上虞房产信息网整合