日前,市环保局通报1月份各县市区重点河流断面水质综合考核情况。
排名	县市区	         达标率得分    	改善率得分		总分	
1	        泗水县	         20.000 	               10.000 		       30.00 	
1	        微山县	         20.000 	               10.000 		       30.00 	
1	        济宁经开区	 20.000                  10.000 		       30.00 	
1	        曲阜市	         20.000 	               10.000 		       30.00 	
1	        汶上县	         20.000 	               10.000 		       30.00 	
1	        兖州区	         20.000 	               10.000 		       30.00 	
7	        金乡县	        18.750            	8.540 		       27.29 	
8	        梁山县	        18.340 	                8.090 		       26.43 	
9	        邹城市	        17.500 	                8.760 		      26.26 	
10           济宁高新区	16.660 	                8.410 		      25.07 	
11	       嘉祥县	        17.500             	7.490 	              24.99 	
12	       任城区	        16.420 	                6.530 		      22.95 	
13	       鱼台县	        15.000 	                7.490 		      22.49 	
14	       太白湖新区	13.340 	                4.820 		      18.16 	
注:1月25日,任城区、嘉祥县和鱼台县因河流断面水质超标被省环保厅约谈,分别各扣1分。