第一时间奉上宝鸡各区房价表!
数据来源于网络,
具体买房的亲还实际为准哦~
(数据来自恋家)
4345元/㎡!数据显示,宝鸡房价已经从一小段上涨之后,逐步稳定了起来,小编大胆预测,宝鸡房价应该会在当前价格趋于稳定一段时间。。
宝鸡主城区各区的走势
那么新的一年2018年各个小区的具体房价是多少呢?有没有什么优惠呢?
快跟着小编来看看吧!
宝鸡18年开年最新房价表
大家一起看参考参考,自此小编只发布在售/待售楼盘。
↓↓↓
| 楼盘 | 价格 |
| 盛世观邸 | 周边均价5533元/平米 |
| 凌云·现代城 | 周边均价5533元/平米 |
| 绿地新城 | 4500元/平米 |
| 鑫旺澜湖湾 | 周边均价5533元/平米 |
| 臻和天下二期 | 5200元/平米 |
| 聚丰·香树湾 | 4100元/平米 |
| 弘吉·春天里 | 4100元/平米 |
| 石鼓天玺台 | 7500元/平米 |
| 御景南山 | 10000元/平米 |
| 金盛锦都 | 4600元/平米 |
| 龙廷山水·东方璟园 | 4700元/平米 |
| 龙廷山水 | 5000元/平米 |
| 悦城 | 4800元/平米 |
| 钛谷大厦 | 4700元/平米 |
| 天玺台翡翠 | 7200元/平米 |
| 建国路阳光100大厦 | 3900元/平米
|
| 东岭国金中心 | 8000元/平米 |
| 永泰茗苑 | 4700元/平米 |
| 轩苑锦御华府 | 3380元/平米 |
| 紫金名门 | 周边均价5533元/平米 |
| 宏昇翡翠城 | 6600元/平米 |
| 城市公馆 | 周边均价5533元/平米 |
| 东城国际 | 3980元/平米 |
| 那里国际 | 4300元/平米 |
| 中房·和园 | 周边均价5533元/平米 |
| 楼盘 | 价格 |
| 天地源·九悦香都 | 4200元/平米 |
| 托斯卡纳 | 周边均价4051元/平米 |
| 锦绣新城 | 2880元/平米 |
| 千禧时代 | 4400元/平米 |
| 东尚天誉 | 4800元/平米 |
| 联盟雅居苑 | 4480元/平米 |
| 云鼎金龙湾 | 3300元/平米 |
| 圣帝环北新城 | 2800元/平米 |
| 4700元/平米 |
| 公园御府 | 4200元/平米 |
| 宏福园 | 3200元/平米 |
| 翔盛·春天大道 | 3500元/平米 |
| 东岭幸福悦 | 4800元/平米 |
| 嘉华大厦 | 周边均价4051元/平米 |
| 轩苑世家星城 | 3900元/平米 |
| 仙逸兰亭 | 5500元/平米 |
| 中元水韵尚品 | 5000元/平米 |
| 丰庆家园 | 3400元/平米 |
| 米兰广场 | 3800元/平米 |
| 鹏博中心 | 6500元/平米 |
| 楼盘 | 价格 |
| 千渭星城 | 3500元/平米 |
| 东冠世纪城 | 3500元/平米 |
| 城虢和院 | 3500元/平米 |
| 宝鸡盛德商贸城 | 周边均价3500元/平米 |
| 泰森星辰国际 | 周边均价3500元/平米 |
| 楼盘 | 价格 |
| 水木清华 | 5600元/平米 |
| 美景春天 | 周边均价4775元/平米 |
| 万润城市花园 | 周边均价4830元/平米 |
| 田丰高新国际 | 周边均价4814元/平米 |
| 泰森·星月国际 | 周边均价4824元/平米 |
(来源:安居客)
| 楼盘 | 价格 |
| 太白山水 | 5400元/平米 |
| 山水院子 | 3000元/平米 |
| 香溢花城 | 4100元/平米 |
| 水晶公馆 | 4200元/平米 |
| 博众.石景苑 | 4200元/平米 |
(来源:安居客)
宝鸡最全的房价全在这篇文章里了
发给亲戚朋友看看
相信他们都会感谢你的
▌综合整理:文明宝鸡
▌商务合作:微信:70689☎电话:13290578888