北京的房价呐,
那是全体人民大众的痛!
自从去年北京住房限购政策公布后,
北京迎来了一波又一波的房价涨跌~
可对于普通群众来讲:
买不起还是买不起!
随着新年的来临,北京楼市进一步发酵,
也迎来了新一轮的房价波动~
有涨有跌,最高跌幅高达2000元+!
那么在如此严峻的形势下,
现在的北京各区房价到底怎样了呢?
现在就一起来看看!
2017年1月北京各大小区房价新鲜出炉!
来看看你家小区是涨了还是跌了?
(ps:以下二手房价信息综合整理于
安居客,数据仅供参考;
选取小区均为各区热门小区)
| 东城区楼盘价格表 |
| 雍和家园(↗) | 98754 元/m² |
| 阳光都市 | 93084 元/m² |
| 聚龙花园(↗) | 63293 元/m² |
| 海晟名苑(↗) | 120244 元/m² |
| 民安小区(↗) | 104836 元/m² |
| 当代万国城Moma | 114069 元/m² |
| 灯市口小区(↗) | 108939 元/m² |
| 朝阳门内南小街 | 110213 元/m² |
| 和平里七区(↗) | 100560 元/m² |
| 幸福二村 | 81293 元/m² |
| 交东小区(↗) | 125710 元/m² |
| 和平里民旺园(↗) | 101117 元/m² |
| NaGa上院(↗) | 74837 元/m² |
| 豆瓣胡同(↗) | 132304 元/m² |
| 当代Moma(↗) | 107850 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 西城区楼盘价格表 |
| 阳光丽景(↗) | 137828 元/m² |
| 中海凯旋(↗) | 168305 元/m² |
| 西城晶华(↗) | 147641 元/m² |
| 车公庄北里散盘(↗) | 100100 元/m² |
| 丰侨公寓(↗) | 178832 元/m² |
| 丰汇园(↗) | 182393 元/m² |
| 三里河一区(↗) | 115802 元/m² |
| 黄寺大街24号院 (↗) | 123660 元/m² |
| 北礼士路小区(↗) | 106734 元/m² |
| 铁二区 | 103328 元/m² |
| 新文化街小区(↗) | 165416 元/m² |
| 三里河二区(↗) | 110935 元/m² |
| 马甸南村 | 138551 元/m² |
| 展览路小区 (↗) | 110098 元/m² |
| 官苑8号 (↗) | 148504 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 海淀区楼盘价格表 |
| 玉海园(↗) | 77937 元/m² |
| 碧水云天(↗) | 147222 元/m² |
| 莱圳家园(↗) | 77469 元/m² |
| 橡树湾(↗) | 100461 元/m² |
| 紫金长安(↗) | 122733 元/m² |
| 西山壹号院(↗) | 101197 元/m² |
| 西山美墅馆(↗) | 110886 元/m² |
| 亿城西山华府(↗) | 89621 元/m² |
| 百旺茉莉园(↗) | 93148 元/m² |
| 万泉新新家园 (↗) | 125005 元/m² |
| 上地东里(↗) | 127050 元/m² |
| 强佑清河新城 (↗) | 72933 元/m² |
| 领秀新硅谷(↗) | 87198 元/m² |
| 保利西山林语 (↗) | 70686 元/m² |
| 西山国际城(↗) | 69781 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 朝阳区楼盘价格表 |
| 沿海赛洛城(↗) | 67931 元/m² |
| 北京新天地(↗) | 56553 元/m² |
| 星河湾 | 81911 元/m² |
| 珠江帝景(↗) | 95265 元/m² |
| 后现代城(↗) | 73288 元/m² |
| 芍药居北里(↗) | 83048 元/m² |
| 国美第一城(↗) | 66391 元/m² |
| 阳光上东(↗) | 86865 元/m² |
| 富力又一城(↗) | 55451 元/m² |
| 苹果社区(↗) | 87942 元/m² |
| 太阳公元(↗) | 140659 元/m² |
| 首城国际中心(↗) | 97900 元/m² |
| 中弘北京像素(↗) | 52514 元/m² |
| 金茂府(↗) | 111355 元/m² |
| 柏林爱乐(↗) | 60118 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 丰台区楼盘价格表 |
| 富卓苑(↗) | 62632 元/m² |
| 长安新城 | 59591 元/m² |
| 彩虹城(↗) | 62923 元/m² |
| 珠江峰景 | 63269 元/m² |
| 中海城(↗) | 76204 元/m² |
| 三环新城 | 56934 元/m² |
| 西马金润家园 (↗) | 60946 元/m² |
| 万科中粮假日风景(↗) | 73496 元/m² |
| 万年花城四期(↗) | 68688 元/m² |
| 万年花城二期 | 70214 元/m² |
| 大成郡 | 80345 元/m² |
| 芳城园一区(↗) | 63543 元/m² |
| 星河苑 | 71014 元/m² |
| 万科紫苑(↗) | 76461 元/m² |
| 中海九号公馆(↗) | 80122 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 通州区楼盘价格表 |
| 天赐良园(↗) | 50802 元/m² |
| 加华印象街 | 59092 元/m² |
| DBC加州小镇(↗) | 60008 元/m² |
| 世纪星城(↗) | 59330 元/m² |
| 阿尔法社区(↗) | 53976 元/m² |
| 新通国际花园 | 58312 元/m² |
| 旗舰凯旋(↗) | 56689 元/m² |
| 天时名苑(↗) | 55733 元/m² |
| K2·海棠湾 | 62477 元/m² |
| 华业东方玫瑰(↗) | 60475 元/m² |
| 京贸国际城 | 65420 元/m² |
| 新华联运河湾(↗) | 67380 元/m² |
| 新华联家园南区 | 54055 元/m² |
| 潮白河孔雀城英国宫(↗) | 24835 元/m² |
| 潮白河英国宫(↗) | 24769 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 昌平区楼盘价格表 |
| 东方普罗旺斯 | 57157 元/m² |
| 新龙城 | 58007 元/m² |
| 天通苑西三区 | 37295 元/m² |
| 天通苑西一区(↗) | 41597 元/m² |
| 流星花园三区 | 55166 元/m² |
| 天通苑东一区 | 38165 元/m² |
| 京科苑(↗) | 38165 元/m² |
| 天通苑西二区 | 42626 元/m² |
| 天通苑北一区(↗) | 42782 元/m² |
| 天通苑北三区(↗) | 42581 元/m² |
| 天通苑北二区(↗) | 39576 元/m² |
| 金隅万科城 | 45739 元/m² |
| 东亚·上北中心 | 38905 元/m² |
| 矩阵小区 | 61303 元/m² |
| 天通苑中苑 | 39608 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 石景山区楼盘价格表 |
| 京汉旭城 | 63388 元/m² |
| 远洋山水(↗) | 76094 元/m² |
| 西山枫林(↗) | 54006 元/m² |
| 雍景四季(↗) | 62632 元/m² |
| 六合园 | 52280 元/m² |
| 七星园 | 58658 元/m² |
| 八角北路小区 | 52732 元/m² |
| 永乐小区 | 54939 元/m² |
| 永乐西小区(↗) | 55982 元/m² |
| 模式口西里(↗) | 45694 元/m² |
| 杨庄北区(↗) | 50400 元/m² |
| 海特花园(↗) | 52964 元/m² |
| 融景城(↗) | 64964 元/m² |
| 远洋·沁山水 | 93408 元/m² |
| 紫御国际(↗) | 55891 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 大兴区楼盘价格表 |
| 枣园小区(↗) | 44565 元/m² |
| 宣颐家园 (↗) | 55628 元/m² |
| 金地格林小镇(↗) | 59668 元/m² |
| 顺驰领海(↗) | 53327 元/m² |
| 阳光波尔多 | 27484 元/m² |
| 鸿坤理想城 | 61126 元/m² |
| 大雄郁金香舍(↗) | 59405 元/m² |
| 上海沙龙 | 61907 元/m² |
| 林肯公园一期 | 52405 元/m² |
| 新里西斯莱公馆(↗) | 59419 元/m² |
| 金色漫香郡(↗) | 37942 元/m² |
| 东亚五环国际(↗) | 39726 元/m² |
| 林肯公园二期(↗) | 48145 元/m² |
| 北京城建•北京密码 (↗) | 29762 元/m² |
| 52765 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 房山区楼盘价格表 |
| 碧桂园三期(↗) | 33260 元/m² |
| 提香草堂 | 36417 元/m² |
| 加州水郡一期(↗) | 34039 元/m² |
| 水墨林溪(↗) | 22633 元/m² |
| 西棕榈滩(↗) | 32805 元/m² |
| 瑞雪春堂(↗) | 36390 元/m² |
| 加州水郡西区(↗) | 34257 元/m² |
| 中国铁建·原香小镇(↗) | 38246 元/m² |
| 中国铁建长阳国际城(↗) | 40552 元/m² |
| 首开熙悦山(↗) | 42697 元/m² |
| 中粮万科长阳半岛(↗) | 46313 元/m² |
| 芭蕾雨悦都 | 41546 元/m² |
| 天资璟庭 | 35410 元/m² |
| 蓝光星华海悦城 | 28223 元/m² |
| 绿地诺亚方舟 | 26264 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 顺义区楼盘价格表 |
| 名都园别墅(↗) | 63225 元/m² |
| 馨港庄园(↗) | 34510 元/m² |
| 龙湾别墅(↗) | 51983 元/m² |
| 怡馨家园(↗) | 46707 元/m² |
| 香江花园(↗) | 68217 元/m² |
| 万科四季花城(↗) | 52766 元/m² |
| 金汉绿港 | 45873 元/m² |
| 马坡花园 | 36952 元/m² |
| 石园北区 | 39255 元/m² |
| 西辛南区(↗) | 42290 元/m² |
| 龙湖香醍漫步 | 44281 元/m² |
| 香悦四季 | 46996 元/m² |
| 誉天下(↗) | 43636 元/m² |
| 中粮祥云国际生活区(别墅) | 64532 元/m² |
| 尚峯壹號(↗) | 42302 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 门头沟区楼盘价格表 |
| 承泽苑(↗) | 38356 元/m² |
| 绿岛家园(↗) | 44416 元/m² |
| 临镜苑(一至二期)(↗) | 46270 元/m² |
| 倚山嘉园(↗) | 43070 元/m² |
| 含晖苑 | 43986 元/m² |
| 葡东小区 | 40309 元/m² |
| 惠民家园一区(↗) | 41843 元/m² |
| 惠民家园二区 | 42592 元/m² |
| 丽景长安 | 51898 元/m² |
| 惠泽家园(↗) | 33901 元/m² |
| 西山艺境(↗) | 60773 元/m² |
| 中昂小时代(↗) | 52810 元/m² |
| 远洋新天地(↗) | 43320 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 密云区楼盘价格表 |
| 行宫南区(↗) | 25534 元/m² |
| 长安小区(↗) | 24299 元/m² |
| 宾阳里小区(↗) | 27068 元/m² |
| 宾阳北里(↗) | 26658 元/m² |
| 花园小区(↗) | 26212 元/m² |
| 果园西里小区(↗) | 25780 元/m² |
| 密西花园(↗) | 23528 元/m² |
| 学府花园(↗) | 26368 元/m² |
| 康居南区(↗) | 25110 元/m² |
| 柏林山水(↗) | 26746 元/m² |
| 保利花园(↗) | 28140 元/m² |
| 中铁绿港(↗) | 27599 元/m² |
| 涧桥山(↗) | 26827 元/m² |
| 绿地国际花都(↗) | 27224 元/m² |
| 长城脚下饮马川(↗) | 37102 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 延庆区楼盘价格表 |
| 恒安小区(↗) | 28301 元/m² |
| 南菜园南二区(↗) | 28906 元/m² |
| 新兴小区(↗) | 29671 元/m² |
| 八达岭镇(↗) | 12058 元/m² |
| 八达岭孔雀城(住宅)(↗) | 14137 元/m² |
| 川北小区(↗) | 32684 元/m² |
| 鸿威翡翠城(↗) | 14017 元/m² |
| 龙聚山庄(↗) | 12000 元/m² |
| 碧桂园.官厅湖(↗) | 13883 元/m² |
| 八达岭孔雀城(别墅)(↗) | 21766 元/m² |
| 温泉东里(↗) | 41438 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 怀柔区楼盘价格表 |
| 于家园二区(↗) | 28767 元/m² |
| 泉河园二区(↗) | 30629 元/m² |
| 富乐北里(↗) | 29315 元/m² |
| 湖光小区(↗) | 29735 元/m² |
| 幸福东园(↗) | 22894 元/m² |
| 天恒别墅山(↗) | 37459 元/m² |
| 龙山新新小镇(↗) | 23547 元/m² |
| 金善名居(↗) | 26010 元/m² |
| 康馨家园 (↗) | 32107 元/m² |
| 金台园小区(↗) | 27811 元/m² |
| 顶秀美泉小镇(↗) | 31877 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
| 平谷区楼盘价格表 |
| 林荫家园(↗) | 26952 元/m² |
| 乐园西小区(↗) | 26053 元/m² |
| 滨河小区(平谷) (↗) | 45127 元/m² |
| 中昂邑上原著(↗) | 23121 元/m² |
| 新华联慧谷(↗) | 25561 元/m² |
| 中弘·由山由谷(↗) | 18675 元/m² |
| 和平家园小区(↗) | 39501 元/m² |
| 白各庄村(↗) | 16485 元/m² |
| 新华联YOYO悦城 | 17142 元/m² |
| 福佳蜜码空间(↗) | 18048 元/m² |
| 中弘新奇世界御马坊(↗) | 18044 元/m² |
Ps:打(↗)标注为横比2016年12月该小区房价有涨幅。
看到这里小编心里是拔凉拔凉的,
好不容易想等来房价下跌,
到头来还是被赤裸裸的现实打败了。
20000→40000→60000……
眼前的涨不是涨,
你说的跌是什么跌……
(注:以上数据仅供参考)
来源:北京微时光
往期经典内容回顾:
北京已经不适合人类居住了?
全北京的房价都在这,你家房子现在值多钱!
全国各地方言叫板北京话,必须顶起!
新闻联播都替北京人说话了!
北京地铁将更换报站方法,注意了!
我是东城人 我是西城人
我是朝阳人 我是海淀人
我是宣武人 我是崇文人