2022-04-02 12:21:37
查询生活便民电话、招聘求职、二手转让求购、房产出租出售、打折优惠,免费发布各种生活服务信息,解决生活中遇到问题,有事您说话!
2018年高淳区迎新春大型招聘会举办时间:2018.02.23上午9点
举办地点:南塘对面高淳区体育馆
高淳区2018年迎新春大型招聘会岗位信息表 | |||||
高淳区2018年迎新春大型招聘会普通区 | |||||
单位名称: | 1.南京成周电力科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区观溪路8号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
电子研发工程师 | 2 | 男 | 35以下 | 本科及以上 | 10000-15000 |
电子产品调试工程师 | 2 | 男 | 40以下 | 专科及以上 | 3500-4500 |
售前售后技术支持工程师 | 5 | 男 | 35以下 | 本科 | 4500-8000 |
线路板焊接装配工 | 2 | 女 | 36以下 | 高中及以上 | 2000-3000 |
B照司机 | 1 | 男 | 30-45 | 高中及以上 | 4000-5000 |
联系人:孔雪峰 电话:68618295 | |||||
单位名称: | 2.南京椰国食品有限公司 | ||||
工作地址: | 南京高淳经济开发区汶溪路373号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
生产操作工 | 4 | 不限 | 25~45 | 初中以上 | 3000-4000 |
叉车工 | 1 | 男 | 30~45 | 中专以上 | 3000-4000 |
仓库管理员 | 1 | 女 | 25~40 | 中专以上 | 2800-3500 |
材料会计 | 1 | 女 | 25~40 | 大专以上 | 2800-3500 |
设备修理工 | 1 | 男 | 35~45 | 高中以上 | 3500-4500 |
联系人:人事部 电话:025-57885328 | |||||
单位名称: | 3.南京优耐特精密机械制造有限公司 | ||||
工作地址: | 古柏开发区檀溪路5号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
财务经理 | 1 | 男 | 45以内 | 大专或以上 | 10000以上 |
资金税务会计 | 1 | 女 | 40以内 | 大专或以上 | 4500以上 |
操作工 | 5 | 不限 | 55以内 | 初中 | 3500-6000 |
检验员 | 2 | 不限 | 25-40 | 大专或以上 | 3000-4500 |
锅炉工 | 1 | 男 | 55以内 | 初中 | 3500-4500 |
联系人:赵善平 电话:68597500 | |||||
单位名称: | 4.南京淳泰光电科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区松园北路16号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
普工 | 20 | 女 | 18~35 | 不限 | 2500~4500 |
普工 | 10 | 男 | 18~45 | 不限 | 2500~4500 |
联系人:邢 电话:56815653 | |||||
单位名称: | 5.中惠地热(南京)有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区秀山路06号 (紫荆花园酒店后面) | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
研发工程师 | 2 | 不限 | 25~38 | 本科及以上 | 5000~7000 |
文案策划专员 | 1 | 不限 | 25~38 | 大专及以上 | 4000~6000 |
运维技术员 | 2 | 男 | 25~38 | 大专及以上 | 3500~5000 |
销售经理 | 5 | 不限 | 25~38 | 不限 | 3300~8000 |
人事行政专员 | 1 | 女 | 25~33 | 大专及以上 | 3000~4000 |
联系人:刘女士 电话:57356200 | |||||
单位名称: | 6.南京天成模塑有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区沧溪路33号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
CNC操机 | 1 | 男 | 22-30 | 初中及以上 | 4022以上 |
CNC编程师 | 1 | 男 | 22-35 | 大专以上 | 1890以上 |
线割、抛光师傅 | 1 | 男 | 50以内 | 初中及以上 | 4022及以上 |
模具设计师 | 1 | 男 | 25-35 | 大专以上 | 1890以上 |
操作工 | 1 | 男 | 18-35 | 初中及以上 | 综合薪资4500以上 |
帮厨 | 1 | 女 | 40-45 | 初中及以上 | 1890以上 |
钳工 | 2 | 男 | 30-40 | 高中以上 | 1890以上 |
联系人:魏主管 电话:56857835转8001 | |||||
单位名称: | 7.南京新天兴影像科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳古柏经济开发区里溪路5号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
外贸助理 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专及以上 | 2600-3000 |
销售助理 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专及以上 | 2600-3000 |
叉车工 | 1 | 男 | 28-38 | 高中 | 3000-3500 |
检验员/巡检员 | 1 | 女 | 25-35 | 高中 | 2200-2400 |
操作工 | 5 | 男 | 35-48 | 不限 | 5000-8000 |
联系人:王女士 电话:025-56860518 | |||||
单位名称: | 8.南京冠盛汽配有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区双湖路59号(新职中对面) | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
机械检验员 | 20 | 男 | 25-35 | 中专以上 | 3000-4500 |
电工 | 1 | 男 | 23-45 | 初中以上 | 1890以上 |
磨工 | 25 | 不限 | 23-45 | 高中以上 | 4000-8000 |
装配、包装 | 30 | 不限 | 22-45 | 初中以上 | 4000-8000 |
仓管员 | 20 | 不限 | 22-45 | 高中以上 | 3000-4000 |
仓库辅助工 | 20 | 男 | 22-45 | 初中以上 | 3000-4000 |
本科、专科应届生 | 30 | 不限 | 19-25 | 中专以上 | 1890以上 |
人事专员 | 2 | 男 | 23-35 | 大专以上 | 1890以上 |
IT专员 | 1 | 男 | 23-35 | 大专以上 | 1890以上 |
联系人:人力专员 电话:025-56838001 | |||||
单位名称: | 9.南京汇肽生物科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区桃园北路23号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
机修工 | 1 | 男 | 35以下 | 中专 | 3500-4000 |
质检员 | 2 | 男 | 40以下 | 大专 | 3000以上 |
食堂厨师 | 1 | 男 | 45以下 | 初中 | 3000以上 |
操作工 | 10 | 男 | 50以下 | 初中 | 3500-4500 |
联系人:总经办主任 电话:025-56863001 | |||||
单位名称: | 10.南京曼可新材料有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区紫荆大道92号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工 | 30-50 | 不限 | 45以下 | 初中及以上 | 5000~7000 |
质检 | 2 | 男 | 55岁以下 | 初中及以上 | 100/天 |
电工 | 2 | 男 | 45岁以下 | 高中及以上 | 3500-4000 |
机修 | 2 | 男 | 45岁以下 | 高中及以上 | 3500-4000 |
联系人:史亚萍 电话: | |||||
单位名称: | 11.南京源浩家居有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区花山路37号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
家居设计师 | 1 | 不限 | 35岁以下 | 大专 | 5000以上 |
普工/操作工 | 10 | 不限 | 50以下 | 小学 | 3500以上 |
仓库管理员 | 1 | 女 | 40以下 | 高中 | 2800-3000 |
保洁阿姨 | 1 | 女 | 60以下 | 小学 | 2000左右 |
油漆工 | 10 | 不限 | 50以下 | 小学 | 4500以上 |
行政人事专员 | 1 | 女 | 30以下 | 大专 | 2800-3500 |
联系人:陈国平 电话:025-84910305 | |||||
单位名称: | 12.南京市海太家具有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区双湖路121号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
运营专员 | 6 | 不限 | 20-35 | 高中以上 | 2500-6000(含提成) |
质检员(FQC) | 3 | 不限 | 20-35 | 高中以上 | 2600-3400 |
品质检验员(QA) | 1 | 不限 | 20-35 | 大专及以上 | 2600-3400 |
国际设计师 | 1 | 不限 | 20-35 | 大专及以上 | 3500-5000 |
外贸业务员 | 2 | 不限 | 20-35 | 高中及以上 | 3000-6000(含提成) |
设计师 | 1 | 不限 | 20-35 | 大专及以上 | 3000-4500 |
运营兼助理 | 1 | 女 | 20-35 | 大专及以上 | 2600-3000 |
机修电工 | 1 | 男 | 25-45 | 高中以上 | 4000-5500 |
平面设计师 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专及以上 | 3000-5000 |
文案专员 | 1 | 不限 | 20-35 | 大专及以上 | 2800-4500 |
普工 | 20 | 男 | 20-45 | 初中及以上 | 3000-7000 |
联系人:杨群 电话: | |||||
单位名称: | 13.江苏隆达机械设备有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区淳溪镇河城大街18号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
电焊工 | 1 | 男 | 28-48 | 初中以上 | 3500-4500 |
机械销售员 | 1 | 男 | 23以上 | 中专以上 | 3000以上 |
行政人事 | 1 | 女 | 28以上 | 大专以上 | 2800-3800 |
机械设计师 | 1 | 男 | 28以上 | 大专以上 | 3500-5500 |
生产管理 | 1 | 男 | 35以上 | 高中以上 | 4000-6000 |
联系人:席女士 电话:025-57883277 | |||||
单位名称: | 14.亿达天地环保技术股份有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区经济开发区古檀大道10号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工 | 30 | 不限 | 25-45 | 小学 | 3500-6000 |
机械设计师 | 4 | 不限 | 25-45 | 中专 | 3000-10000 |
设备维修工 | 2 | 男 | 25-45 | 中专 | 4000-4500 |
联系人:章先生 电话: | |||||
单位名称: | 15.亚意达(南京)石材机械有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区恒盛路001号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
电工 | 2 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 3500~4500 |
打磨 | 2 | 不限 | 不限 | 初中以上 | 2800~4000 |
仓库 | 2 | 不限 | 不限 | 专科发上 | 2800~3200 |
油漆 | 2 | 不限 | 不限 | 初中以上 | 3000~4500 |
电焊 | 2 | 不限 | 不限 | 初中以上 | 3000~4500 |
装配 | 6 | 不限 | 不限 | 专科以上 | 3500~4500 |
软件工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 5000~10000 |
机械调试员 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 6000~8000 |
联系人:邢秀兰 电话:025-57311845 | |||||
单位名称: | 16.南京淳达科技发展有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区经济开发区恒盛路7号(凯莱服饰斜对面) | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工 | 8 | 男 | 30-50 | 初中及 以上 | 2800-5000 |
联系人:李 电话:025-57889803-8005 | |||||
单位名称: | 17.南京建克机械有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区高淳经济开发区凤山路72号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
喷漆工 | 2 | 男 | 30-45 | 高中以上 | 3000-5000 |
加工中心 | 3 | 男 | 35左右 | 中专以上 | 3000-7000 |
钳工 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 3000-6000 |
数控电工 | 3 | 男 | 不限 | 中专以上 | 3000-6000 |
平面磨 | 2 | 男 | 不限 | 中专以上 | 3000-4000 |
外、内圆磨 | 2 | 男 | 不限 | 中专以上 | 3000-6000 |
机械设计学徒 | 4 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 2000-3000 |
机械工程师 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000-6000 |
设备品检 | 2 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 2000-5000 |
仓管 | 2 | 不限 | 30左右 | 中专以上 | 2000-3500 |
数控车床 | 3 | 男 | 35-50 | 中专以上 | 2000-4000 |
普通车床 | 2 | 男 | 35-50 | 中专以上 | 3000-5000 |
加工中心学徒 | 2 | 男 | 22-30 | 中专以上 | 2000-2500 |
门卫 | 2 | 男 | 30-60 | 不限 | 2000-4000 |
行政文员 | 2 | 女 | 30左右 | 中专以上 | 2000-3000 |
美工编辑 | 1 | 女 | 22-30 | 大专以上 | 3500-4500 |
外贸业务员 | 5 | 不限 | 22-30 | 大专以上 | 3000-4500 |
外贸销售主管 | 1 | 不限 | 28-40 | 大专以上 | 6000-10000 |
网络销售 | 5 | 不限 | 22-30 | 大专以上 | 2500-4000 |
联系人:行政人事 电话: | |||||
单位名称: | 18.永上集团南京线缆股份有限公司 | ||||
工作地址: | 开发区花山路021号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
统计 | 1 | 男 | 25-40 | 高中 | 3000--4000 |
质检 | 1 | 不限 | 25--45 | 高中 | 2500 |
学徒工 | 3 | 男 | 25-30 | 初中 | 2000--2500 |
联系人:办公室主任 电话:57352222 | |||||
单位名称: | 19.南京达旻机械制造有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳开发区花山路10号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
钳工 | 2 | 男 | 30以上 | 不限 | 3500-4600 |
普车车工 | 2 | 男 | 30以上 | 不限 | 4000-5000 |
电焊工 | 2 | 男 | 30以上 | 不限 | 4300-5200 |
学徒 | 2 | 男 | 20以上 | 中专 | 1500-1800 |
联系人:宋女士 电话:025-57357298 | |||||
单位名称: | 20.范德威尔(南京)纺织机械有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区沧溪路12号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工 | 15 | 不限 | 20-45 | 初中/高中 | 3500-5000 |
检验 | 5 | 不限 | 20-43 | 中专 | 4000-4500 |
装配技工 | 3 | 男 | 20-45 | 初中 | 4000-5000 |
生产计划文员 | 1 | 不限 | 20-40 | 大专/中专 | 2500-3000 |
生产检验 | 1 | 女 | 20-40 | 初中 | 3500—4500 |
喷涂枪手 | 1 | 男 | 20-45 | 初中 | 4000-5000 |
联系人: 电话: | |||||
单位名称: | 21.南京特丰药业股份有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区淳溪镇太安路278号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
质量QA | 2 | 男 | 25--35 | 药学及相关专业 | 3000左右 |
质量QC | 2 | 女 | 25--35 | 药学及相关专业 | 3000左右 |
车间技术员 | 1 | 不限 | 25--35 | 药学及相关专业 | 3500左右 |
质量QA主管 | 1 | 不限 | 25--40 | 药学及相关专业 | 3500左右 |
操作工 | 4 | 女 | 25--40 | 初中及以上 | 1890以上 |
值班电工 | 1 | 男 | 30--45 | 高中 | 1890以上 |
联系人:唐女士 电话:025-57388788 | |||||
单位名称: | 22.南京永合高分子材料有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区古檀大道59号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
普工 | 30 | 男 | 45以下 | 初中及以上 | 5000-6000 |
电工/机修工 | 6 | 男 | 45以下 | 初中及以上 | 6000-7500 |
电气工程师 | 1 | 不限 | 45以下 | 大专及以上 | 6000-8000 |
机械工程师 | 1 | 不限 | 45以下 | 大专及以上 | 6000-8001 |
仓管员、叉车工 | 2 | 不限 | 45以下 | 初中及以上 | 5000-6000 |
报关员 | 1 | 不限 | 35以下 | 大专及以上 | 1890以上 |
人事主管 | 1 | 不限 | 35以下 | 大专及以上 | 1890以上 |
厨师/帮厨 | 2 | 不限 | 50以下 | 大专及以上 | 2600-5000 |
联系人:魏小姐 电话:025-56818378 | |||||
单位名称: | 23.江苏员丰机械科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区古檀大道12号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作冲压工 | 10 | 不限 | 18-50 | 初中以上 | 3000-5000 |
模具钳工 | 5 | 男性 | 18-50 | 初中以上 | 4000以上 |
业务员 | 4 | 男性 | 25-35 | 中专以上 | 3000以上 |
生产主管 | 1 | 男性 | 35以上 | 大专及以上 | 5000以上 |
质检员 | 4 | 不限 | 25以上 | 高中以上 | 3000以上 |
数控加工编程、操机 | 2 | 男性 | 25以上 | 高中以上 | 3000以上 |
联系人:行政主管 电话: | |||||
单位名称: | 24.江苏华德印务有限公司(南京文德文化发展有限公司) | ||||
工作地址: | 高淳区桠溪镇生态路2号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
服务员 | 2 | 女 | 50以下 | 初中以上 | 5万元左右/年 |
安保 | 2 | 男 | 40以下 | 初中以上 | 5万元左右/年 |
检验 | 4 | 女 | 45以下 | 初中以上 | 4.5万元左右/年 |
装订 | 5 | 女 | 45以下 | 初中以上 | 4.5万元左右/年 |
微机排版 | 5 | 不限 | 35以下 | 高中以上 | 5.5万元左右/年 |
联系人:魏女士 电话:025-56857635 | |||||
单位名称: | 25.南京一正医疗科技有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳县古柏镇双高路86号-6号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
质检员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 2600 |
仓管员 | 1 | 不限 | 40岁以下 | 高中以上 | 2600 |
技术员 | 1 | 男 | 20-40 | 中专以上 | 3000 |
操作工 | 10 | 女 | 40岁以下 | 初中以上 | 2000左右 |
应届毕业实习生(岗位待定) | 2 | 不限 | 25以下 | 大专以上 | 1890以上 |
联系人:赵红 电话:025-56863081 | |||||
单位名称: | 26.江苏美大电器有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区紫荆大道9号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工 | 20 | 不限 | 20-40 | 中专以上 | 3000-4500 |
电 工 | 2 | 男 | 25-48 | 高中及以上 | 4000以上 |
文员 | 1 | 女 | 25-35 | 大专及以上 | 2800-3000 |
联系人:倪主任 电话: | |||||
单位名称: | 27.南京凯沃茨流体控制技术有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区经济开发区秀山路51号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
仓管 | 1 | 不限 | 20-45 | 不限 | 2000-3000 |
车工 | 2 | 男 | 25-45 | 高中以上 | 3000-5000 |
数控车工 | 2 | 男 | 25-45 | 中专以上 | 3000-5000 |
装配 | 2 | 男 | 25-40 | 中专以上 | 2500-3500 |
出纳 | 1 | 不限 | 20-40 | 大专以上 | 2000-3000 |
技术助理 | 1 | 男 | 不限 | 大专以上 | 3000左右 |
油漆工 | 1 | 男 | 30-45 | 不限 | 3000-5000 |
联系人:唐丽霞 电话:025-56836789 | |||||
单位名称: | 28.南京吉茂汽车零件有限公司 | ||||
工作地址: | 南京高淳经济开发区凤山路78号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
送料员 | 3 | 男 | 25-40 | 高中以上 | 3000-4000 |
管理部助理 | 1 | 女 | 25-35 | 中专及以上 | 2500左右 |
品管 | 3 | 女 | 25-35 | 中专及以上 | 2500-3500 |
操作工 | 20 | 不限 | 25-45 | 高中以上 | 3500-6000 |
联系人:刘芳 电话: | |||||
单位名称: | 29.江苏贯通电气科技有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区紫荆大道77号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工(数冲) | 5 | 男 | 20-45 | 高中 | 2500-4500 |
操作工(数折) | 5 | 男 | 20-45 | 高中 | 2500-4500 |
操作工(接线) | 10 | 不限 | 20-40 | 高中 | 2500-6000 |
质检员 | 3 | 不限 | 20-45 | 中技 | 2500-5000 |
打磨 | 2 | 男 | 20-50 | 初中 | 2500-3000 |
销售 | 3 | 不限 | 20-40 | 大专 | 1890以上 |
技术储备 | 5 | 不限 | 20-40 | 中技 | 1890以上 |
商务报价 | 2 | 不限 | 20-40 | 大专 | 1890以上 |
法务专员 | 1 | 男 | 22-35 | 本科 | 1890以上 |
联系人:顾经理 电话:025-56837188 | |||||
单位名称: | 30.江苏艾思飞精密零部件有限公司 | ||||
工作地址: | 江苏省南京市高淳经济开发区沧溪路58号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
技术员 | 6 | 男 | 18-35 | 专科及以上 | 3500-6000 |
仓管员 | 4 | 男 | 18-35 | 初中及以上 | 3500-5000 |
高压电工 | 1 | 男 | 18-45 | 初中及以上 | 3500-5000 |
调机员 | 6 | 男 | 18-35 | 专科及以上 | 3500-5000 |
SQE工程员 | 1 | 男 | 18-40 | 专科及以上 | 4000-5000 |
CMM编程工程师 | 1 | 不限 | 18-40 | 专科及以上 | 4000-5000 |
制程班长 | 1 | 不限 | 18-40 | 不限 | 4500-5500 |
制程巡检人员 | 10 | 不限 | 18-40 | 不限 | 3500-5000 |
数控机操作员 | 30 | 不限 | 18-40 | 初中及以上 | 3500-5000 |
品检员 | 10 | 不限 | 18-40 | 初中及以上 | 3500-5000 |
联系人:人事 电话:02556838888-5115 | |||||
单位名称: | 31.南京三信防务装备股份有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳经济开发区桃园北路以东、戴卫路以南 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
镗工 | 2 | 男 | 20-45 | 中专 | 4000-6000 |
加工中心操作工 | 2 | 男 | 20-45 | 中专 | 4000-6000 |
焊工 | 不限 | 男 | 50以下 | 初中 | 4000-10000 |
冷作工 | 不限 | 男 | 50以下 | 初中 | 4000-10000 |
文员 | 1 | 不限 | 40以下 | 大专及以上 | 2500 |
铣工 | 2 | 男 | 20-45 | 中专 | 4000-6000 |
钳工 | 5 | 男 | 50以下 | 初中以上 | 4000-6000 |
火焰切割 | 1 | 男 | 20-45 | 中专 | 4000-6500 |
工艺员 | 3 | 不限 | 20-45 | 大专及以上 | 1890以上 |
电工 | 2 | 男 | 20-45 | 中专 | 3500-5500 |
外协员 | 1 | 不限 | 20-45 | 大专及以上 | 3000-4500 |
检验员 | 1 | 不限 | 20-45 | 中专 | 3200-4500 |
体系专员 | 1 | 不限 | 20-45 | 大专及以上 | 3000-5000 |
联系人:吴先生 电话:025-68380788 | |||||
单位名称: | 32.南京喜悦工艺包装有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳经济开发区古檀大道27号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
生产厂长 | 1 | 男性 | 30-45左右 | 高中及以上 | 转正工资8000+ |
打样工艺员 | 1 | 男性 | 25-45岁 | 高中及以上 | 5000以上 |
仓管 | 1 | 男性 | 25-40左右 | 高中及以上 | 3000-4500 |
操作工 | 10 | 不限 | 25-40左右 | 不限 | 3500以上 |
联系人:罗女士 电话: | |||||
单位名称: | 33.南京和澳自动化科技有限公司 | ||||
工作地址: | 经济开发区凤山路70号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
机械设计师 | 5 | 不限 | 25-50 | 大专及以上 | 4000-8000 |
焊工 | 3 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 3500以上 |
钳工 | 2 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 3500以上 |
车工 | 2 | 男 | 25-45 | 初中及以上 | 3500以上 |
电气工程师 | 2 | 男 | 25-50 | 本科及以上 | 4500以上 |
联系人:武贤芳 电话:84372288 | |||||
单位名称: | 34.南京春睿精密机械有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区古檀大道凤山路5-5号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
工艺工程师 | 4 | 不限 | 25-40 | 中专及以上 | 6000-10000 |
CNC技术员 | 15 | 男 | 20-40 | 中专及以上 | 5000-6500 |
CNC操作工 | 10 | 男 | 18-40 | 初中及以上 | 3800-5000 |
检验员 | 2 | 不限 | 18-40 | 中专及以上 | 3800-5000 |
绘图员 | 2 | 不限 | 18-40 | 大专及以上 | 2700-4000 |
钳工 | 1 | 男 | 25-45 | 中专及以上 | 4500-6500 |
文控员 | 1 | 不限 | 25-35 | 大专及以上 | 2500-3000 |
联系人:何海燕 电话:025-56862547 | |||||
单位名称: | 35.南京荣诚化工有限公司 | ||||
工作地址: | 高淳区固城镇金刚混凝土对面芜太路旁 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
设备维修 | 2 | 男 | 不限 | 不限 | 4000 |
实验员 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 3000 |
车间生产人员 | 10 | 不限 | 20-50 | 不限 | 3000以上 |
联系人:陈先生 电话: | |||||
单位名称: | 36.南京乐洁新型材料有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区漆桥西路103号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
管道销售代表 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500+提成 |
外贸专员 | 10 | 不限 | 不限 | 大专 | 5000+提成 |
电商推广 | 5 | 不限 | 不限 | 大专 | 2500+提成 |
车间操作工 | 4 | 男 | 50以下 | 不限 | 1890以上 |
办公室主任 | 2 | 不限 | 30以上 | 大专以上 | 3000-4000 |
人事行政 | 2 | 不限 | 不限 | 大专 | 2500-3000 |
管道销售经理 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 年薪10W以上 |
财务总监 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 4000-6000 |
新型地暖企划经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 1890以上 |
新型地暖销售总监 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 年薪50万 |
地暖招商部经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 1890以上 |
管道销售代表 | 20 | 不限 | 不限 | 不限 | 2500+提成 |
外贸专员 | 10 | 不限 | 不限 | 大专 | 5000+提成 |
电商推广 | 5 | 不限 | 不限 | 大专 | 2500+提成 |
车间操作工 | 4 | 男 | 50以下 | 不限 | 1890以上 |
办公室主任 | 2 | 不限 | 30以上 | 大专以上 | 3000-4000 |
人事行政 | 2 | 不限 | 不限 | 大专 | 2500-3000 |
管道销售经理 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 年薪10W以上 |
财务总监 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 4000-6000 |
新型地暖企划经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 1890以上 |
新型地暖销售总监 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 年薪50万 |
地暖招商部经理 | 1 | 不限 | 不限 | 大专 | 1890以上 |
联系人:张经理 电话:025-57853678 | |||||
单位名称: | 37.江苏云瀚股份有限公司 | ||||
工作地址: | 南京高淳经济开发区秀山路63号 | ||||
工种名称 | 数量 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 工资待遇 |
操作工 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 2500~3000 |
检测员 | 3 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000~6000 具体面谈 |
生化分析员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000~6000 具体面谈 |
维修经理 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 3000~6000 具体面谈 |
生产主管/组长 | 1 | 男 | 不限 | 大专以上 | 3000~6000 具体面谈 |
研发经理/主管 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 3000~10000 具体面谈 |
体系专员 | 1 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 2500~6000 具体面谈 |
操作工 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 2500~3000 |
检测员 | 3 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000~6000 具体面谈 |
生化分析员 | 1 | 不限 | 不限 | 大专以上 | 3000~6000 具体面谈 |
维修经理 | 3 | 男 | 不限 | 不限 | 3000~6000 具体面谈 |
生产主管/组长 | 1 | 男 | 不限 | 大专以上 | 3000~6000 具体面谈 |
研发经理/主管 | 1 | 不限 | 不限 | 本科以上 | 3000~10000 具体面谈 |
体系专员 | 1 | 不限 | 不限 | 中专以上 | 2500~6000 具体面谈 |
联系人:常女士 电话:57355129 | |||||
单位名称: | 38.维克佳(南京)医疗器械有限公司 | ||||
工作地址: | 南京市高淳区双高路86-8号(医疗器械产业园内) | ||||
